| 排名 | 单位 | 采用信息 | 报送信息 | 采用率 |
| 1 | 河南省教育厅 | 78 | 83 | 94.0% |
| 2 | 河南省文化和旅游厅 | 67 | 75 | 89.3% |
| 3 | 河南省文物局 | 65 | 65 | 100.0% |
| 4 | 河南省农业农村厅 | 46 | 46 | 100.0% |
| 5 | 河南省交通运输厅 | 43 | 43 | 100.0% |
| 6 | 河南省发展和改革委员会 | 42 | 42 | 100.0% |
| 7 | 河南省司法厅 | 37 | 37 | 100.0% |
| 8 | 河南省乡村振兴局 | 35 | 35 | 100.0% |
| 9 | 河南省住房和城乡建设厅 | 34 | 36 | 94.4% |
| 10 | 河南省公安厅 | 33 | 33 | 100.0% |
| 11 | 河南省市场监督管理局 | 28 | 30 | 93.3% |
| 12 | 河南省体育局 | 26 | 30 | 86.7% |
| 13 | 河南省应急管理厅 | 25 | 25 | 100.0% |
| 14 | 河南省自然资源厅 | 22 | 25 | 88.0% |
| 15 | 河南省行政审批和政务信息管理局 | 22 | 22 | 100.0% |
| 16 | 河南省财政厅 | 18 | 18 | 100.0% |
| 17 | 河南省监狱管理局 | 18 | 18 | 100.0% |
| 18 | 河南省退役军人事务厅 | 17 | 18 | 94.4% |
| 19 | 河南省民政厅 | 17 | 17 | 100.0% |
| 20 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 14 | 14 | 100.0% |
| 21 | 河南省民族宗教事务委员会 | 11 | 11 | 100.0% |
| 22 | 河南省医疗保障局 | 11 | 11 | 100.0% |
| 23 | 河南省生态环境厅 | 10 | 10 | 100.0% |
| 24 | 河南省国防动员办公室 | 10 | 10 | 100.0% |
| 25 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 9 | 9 | 100.0% |
| 26 | 河南省统计局 | 9 | 9 | 100.0% |
| 27 | 河南省工业和信息化厅 | 8 | 8 | 100.0% |
| 28 | 河南省粮食和物资储备局 | 8 | 8 | 100.0% |
| 29 | 河南省药品监督管理局 | 8 | 8 | 100.0% |
| 30 | 河南省商务厅 | 6 | 6 | 100.0% |
| 31 | 河南省机关事务管理局 | 6 | 6 | 100.0% |
| 32 | 河南省地方金融监督管理局 | 4 | 5 | 80.0% |
| 33 | 河南省水利厅 | 4 | 4 | 100.0% |
| 34 | 河南省广播电视局 | 4 | 4 | 100.0% |
| 35 | 河南省审计厅 | 3 | 3 | 100.0% |
| 36 | 河南省卫生健康委员会 | 2 | 2 | 100.0% |
| 37 | 河南省科学技术厅 | 1 | 1 | 100.0% |
| 38 | 河南省林业局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 总共采用:801条 | ||||
首页 > 政务公开 > 政府网站及政务新媒体监管 > 信息采用量排名 > 部门采用量
省政府部门2023年9月份报送信息采用量排名
河南省人民政府门户网站 www.soulrig.com 时间:2023-10-08 14:46 来源:河南政府网
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读: