许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | ||
演出名称 | 2026 GAI周延「REAL G」巡回演唱会-郑州站 | ||
举办单位 | 河南人生夏日文化传播有限公司 | ||
证号 | 410000120475 | ||
主要演员(团体) | 陈伟鑫(演员名单附后) | 演员人数 | 99(人) |
入境停留日期 | 2026-8-9至2026-9-7共30天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | ||
本地演出日期 | 2026-8-22至2026-8-22 | ||
演出场所 | 河南省郑州市中原区奥林匹克体育中心体育场郑州市奥林匹克体育中心体育场 | 演出场次 | 1(场) |
演出内容
| 《江湖流》,《龙》,《光宗耀祖》,《仁义茶楼》,《亢龙有悔》等。 | ||
河南省文化和旅游厅
2026-6-10
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 陈伟鑫 | 男 |
2 | 内地 | 夏慧璇 | 女 |
3 | 内地 | 庞诗芬 | 女 |
4 | 内地 | 李嘉骏 | 男 |
5 | 内地 | 刘颖欣 | 女 |
6 | 内地 | 曾铭 | 男 |
7 | 新加坡 | KOH MING EN | 男 |
8 | 内地 | 李仕帅 | 男 |
9 | 内地 | 郭嘉瑜 | 女 |
10 | 内地 | 朱青 | 女 |
11 | 内地 | 姚凯乔 | 男 |
12 | 内地 | 李东彦 | 男 |
13 | 内地 | 陈泳浠 | 女 |
14 | 内地 | 邓志伟 | 男 |
15 | 内地 | 张琳钰 | 女 |
16 | 内地 | 张智强 | 男 |
17 | 内地 | 许芝淇 | 女 |
18 | 内地 | 黄昊源 | 男 |
19 | 内地 | 冯震东 | 男 |
20 | 内地 | 张明 | 男 |
21 | 内地 | 温嘉伟 | 男 |
22 | 内地 | 朱启鹏 | 男 |
23 | 内地 | 周俊宏 | 男 |
24 | 内地 | 萧海璇 | 女 |
25 | 内地 | 黎美延 | 女 |
26 | 内地 | 廖志敏 | 男 |
27 | 内地 | 苏家仪 | 女 |
28 | 内地 | 陈晨 | 女 |
29 | 内地 | 严浩明 | 男 |
30 | 内地 | 陈霓 | 女 |
31 | 内地 | 丁少伟 | 男 |
32 | 内地 | 柯楚萍 | 女 |
33 | 内地 | 任子尧 | 男 |
34 | 内地 | 林晓玲 | 女 |
35 | 内地 | 陈炜男 | 男 |
36 | 内地 | 张亮 | 男 |
37 | 内地 | 虞蕴湄 | 女 |
38 | 内地 | 李梓熙 | 男 |
39 | 内地 | 朱俊杰 | 男 |
40 | 内地 | 詹子霆 | 男 |
41 | 内地 | 刘欣怡 | 女 |
42 | 内地 | 邓淇丹 | 女 |
43 | 内地 | 蒋云杰 | 男 |
44 | 内地 | 赖卓基 | 男 |
45 | 内地 | 何泳琪 | 女 |
46 | 内地 | 张珏霖 | 男 |
47 | 内地 | 刘芝玮 | 男 |
48 | 内地 | 周延 | 男 |
49 | 内地 | 朱健辰 | 男 |
50 | 内地 | 赵鸳鸯 | 女 |
51 | 内地 | 蓝若瑜 | 女 |
52 | 内地 | 蒋世昊 | 男 |
53 | 内地 | 陈劭杰 | 男 |
54 | 内地 | 吴展华 | 男 |
55 | 内地 | 毕东旭 | 男 |
56 | 内地 | 刘敏婷 | 女 |
57 | 内地 | 黄嘉洁 | 女 |
58 | 内地 | 袁小晴 | 女 |
59 | 内地 | 江茹诗 | 女 |
60 | 马来西亚 | LEE JUN DA | 男 |
61 | 内地 | 邱泓坚 | 男 |
62 | 内地 | 杜欣睿 | 男 |
63 | 内地 | 黄梓添 | 男 |
64 | 内地 | 胡颖诗 | 女 |
65 | 内地 | 朱智豪 | 男 |
66 | 马来西亚 | DANIEL TING LIAN KAI | 男 |
67 | 内地 | 凌俐 | 女 |
68 | 内地 | 卢艺 | 女 |
69 | 内地 | 唐英杰 | 男 |
70 | 内地 | 陈诗杭 | 男 |
71 | 内地 | 曹浩 | 男 |
72 | 内地 | 彭非凡 | 男 |
73 | 内地 | 区浩鹏 | 男 |
74 | 内地 | 张又珮 | 女 |
75 | 内地 | 肖明慧 | 女 |
76 | 内地 | 曹峻铭 | 男 |
77 | 内地 | 苏机勇 | 男 |
78 | 内地 | 庞志文 | 男 |
79 | 内地 | 朱馨 | 女 |
80 | 内地 | 阮浩 | 男 |
81 | 内地 | 黄文晓 | 女 |
82 | 内地 | 常家荣 | 男 |
83 | 内地 | 鲍孟盛 | 男 |
84 | 内地 | 钟雪薇 | 女 |
85 | 内地 | 薛海佳 | 男 |
86 | 中国台湾 | 赖湘筠 | 女 |
87 | 内地 | 曾锦社 | 男 |
88 | 内地 | 冯国恒 | 男 |
89 | 内地 | 石化雨 | 女 |
90 | 内地 | 张还允 | 女 |
91 | 内地 | 陈文杰 | 男 |
92 | 内地 | 刘浩 | 男 |
93 | 内地 | 林宣如 | 女 |
94 | 内地 | 吴晓敏 | 女 |
95 | 内地 | 曾坤 | 男 |
96 | 内地 | 汤慧莹 | 女 |
97 | 内地 | 任世华 | 男 |
98 | 内地 | 徐赫泽 | 男 |
99 | 内地 | 段君怡 | 女 |
责任编辑:邱瑾