许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出变更 | ||
演出名称 | 薛之谦“万兽之王”巡回演唱会-洛阳站 | ||
举办单位 | 河南五行时代文化传播股份有限公司 | ||
证号 | 410000120147 | ||
主要演员(团体) | 卢珊(演员名单附后) | 演员人数 | 88(人) |
入境停留日期 | 2026-5-31至2026-6-19共20天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | ||
本地演出日期 | 2026-6-12至2026-6-14 | ||
演出场所 | 河南省洛阳市洛龙区孝文大道奥林匹克中心体育场洛阳市奥林匹克中心体育场 | 演出场次 | 3(场) |
演出内容
| 《苏黎世的从前》,《潮流季》,《平庸》,《怪咖》,《钗头凤》等。 | ||
河南省文化和旅游厅
2026-6-10
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 卢珊 | 女 |
2 | 内地 | 张萍 | 女 |
3 | 内地 | 尹岳洋 | 男 |
4 | 内地 | 劳国贤 | 男 |
5 | 内地 | 董栅杉 | 女 |
6 | 中国台湾 | 张庭瑄 | 女 |
7 | 内地 | 童心悦 | 女 |
8 | 内地 | 欧向阳 | 男 |
9 | 内地 | 梁松 | 男 |
10 | 内地 | 王忠鹤 | 女 |
11 | 内地 | 田野 | 女 |
12 | 内地 | 许雯蕾 | 女 |
13 | 内地 | 岳思莹 | 女 |
14 | 内地 | 孙浩良 | 男 |
15 | 内地 | 彭杨可 | 女 |
16 | 内地 | 王永喆 | 男 |
17 | 内地 | 孙莉 | 女 |
18 | 内地 | 范少杰 | 男 |
19 | 内地 | 郭佳文 | 男 |
20 | 内地 | 张靖伟 | 女 |
21 | 内地 | 张莉云 | 女 |
22 | 内地 | 王艺菲 | 女 |
23 | 巴西 | FIDELIS DA CONCEICAO GEOVANE | 男 |
24 | 巴西 | SALES DANTAS LUANA | 女 |
25 | 内地 | 王蓓 | 女 |
26 | 内地 | 熊林 | 男 |
27 | 内地 | 杨子琦 | 男 |
28 | 内地 | 杨元派 | 男 |
29 | 内地 | 杨书茗 | 女 |
30 | 内地 | 孙语泽 | 女 |
31 | 内地 | 夏宇 | 女 |
32 | 内地 | 余妍欣 | 女 |
33 | 内地 | 汪玮 | 女 |
34 | 内地 | 薛之谦 | 男 |
35 | 内地 | 王晓旭 | 男 |
36 | 内地 | 贾珺 | 女 |
37 | 内地 | 谢良兵 | 男 |
38 | 内地 | 邹淇 | 女 |
39 | 内地 | 罗雪苗 | 女 |
40 | 内地 | 李婷婷 | 女 |
41 | 内地 | 马腾达 | 男 |
42 | 内地 | 朱江 | 男 |
43 | 内地 | 魏嘉铭 | 男 |
44 | 内地 | 朱洺萱 | 女 |
45 | 内地 | 马思莹 | 女 |
46 | 内地 | 郭继鑫 | 男 |
47 | 巴西 | RODRIGUES DOS SANTOS MAXWEL | 男 |
48 | 内地 | 乔静 | 女 |
49 | 内地 | 娄宇迪 | 男 |
50 | 内地 | 罗源丹 | 女 |
51 | 内地 | 王英娘 | 女 |
52 | 巴西 | MOREIRA DOS SANTOS PAULA LIDIANE | 女 |
53 | 内地 | 周韦月 | 女 |
54 | 内地 | 叶子龙 | 男 |
55 | 内地 | 崔晓慧 | 女 |
56 | 内地 | 吴泽昊 | 男 |
57 | 内地 | 何雅梅 | 女 |
58 | 内地 | 赛颖颖 | 女 |
59 | 内地 | 陈思玮 | 女 |
60 | 内地 | 时嘉丽 | 女 |
61 | 内地 | 郭斯岚 | 女 |
62 | 内地 | 王笑文 | 女 |
63 | 内地 | 王雯钰 | 女 |
64 | 内地 | 郭修宇 | 男 |
65 | 内地 | 王盈锐 | 女 |
66 | 巴西 | DOUNIS ANA BEATRIZ | 女 |
67 | 内地 | 张雨轩 | 男 |
68 | 内地 | 张思琪 | 女 |
69 | 内地 | 邵巍 | 男 |
70 | 内地 | 胡宇飞 | 男 |
71 | 内地 | 张望 | 女 |
72 | 内地 | 崔珈瑄 | 女 |
73 | 内地 | 吕林峰 | 男 |
74 | 内地 | 潘昊炜 | 男 |
75 | 内地 | 景艺菲 | 女 |
76 | 内地 | 黄琬婷 | 女 |
77 | 巴西 | OLIVEIRA CRUZ MAYKOL DOUGLAS | 男 |
78 | 内地 | 李雅 | 女 |
79 | 中国台湾 | 吴致臻 | 女 |
80 | 内地 | 魏雨陶 | 女 |
81 | 内地 | 李永刚 | 男 |
82 | 内地 | 胡炜瑾 | 女 |
83 | 内地 | 肖喆 | 女 |
84 | 内地 | 董琪 | 女 |
85 | 内地 | 时少恺 | 男 |
86 | 巴西 | FIGUEIREDO DE MATOS MAYARA KELLY | 女 |
87 | 内地 | 赖君扬 | 男 |
88 | 巴西 | SANCHEZ LAURINDO RENIER ALEJANDRO | 男 |
责任编辑:邱瑾