河南省房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室
关于下达全省2024年保障性租赁住房和
公租房保障计划的通知
豫房稳办〔2024〕2号
各省辖市、济源示范区保障性住房主管部门:
我省2024年计划建设筹集保障性租赁住房项目102个,49184套(间);计划发放公租房租赁补贴22302户。以上计划经省政府同意,已报送住房城乡建设部、国家发展改革委和财政部,按照国务院办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)文件要求,对纳入计划的保障性租赁住房项目可按建设规模享受各级财政资金补助和相关优惠政策。
一、保障性租赁住房工作要求。一是严格信息系统录入。进一步提高对保障性租赁住房信息化工作的重视程度,把纳入台账的项目情况摸清楚,落实责任分工,配备专业人员,加快项目录入,认定一个录入一个。二是加快项目建设进度。按照项目筹集类型加快建设进度,对转化类项目,抓紧完善相关手续,早日形成有效供应。对新建、改建类项目,抓紧施工,早日形成形象进度。完善基础设施和公共服务配套,配套设施要同步规划同步交付。三是加强出租运营管理。进一步提升保障性租赁住房管理和服务水平,依托各市现有平台,及时将已建成项目房源纳入平台管理,实现申请、选房、签约、缴费、入住、退出一体化办理。
二、公租房保障工作要求。一是加强制度建设。各相关城市要设置科学合理高效的准入、管理及退出机制,做好公租房实物保障工作的同时,完善租赁补贴发放,坚持实物保障与租赁补贴并举,满足困难群众多样化的住房需求。二是推进信息化建设。落实责任分工,加强与相关单位的沟通配合,注重数据录入数量和质量,尤其是公租房APP的应用,优化相关内容,简化申请流程,加大宣传力度,不断提升公租房管理服务水平,切实提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。三是重视在建项目。要认真梳理公租房在建项目,查摆问题,对迟缓项目要制定方案,明确具体措施、责任人和时限,确保高质量完成建设任务。
附件:1.河南省2024年保障性租赁住房和公租房保障计划任务汇总表
2.河南省2024年保障性租赁住房项目计划表
2024年1月23日
附件1
河南省2024年保障性租赁住房和
公租房保障计划任务汇总表
城 市 | 保障性租赁住房筹集 | 公租房租赁补贴发放(户) | |
筹集项目个数 | 筹集套数 | ||
合 计 | 102 | 49184 | 22302 |
郑 州 | 16 | 16415 | 11819 |
开 封 | 0 | 0 | 1330 |
洛 阳 | 30 | 10535 | 289 |
平顶山 | 0 | 0 | 322 |
安 阳 | 0 | 0 | 1200 |
鹤 壁 | 0 | 0 | 0 |
新 乡 | 2 | 1303 | 17 |
焦 作 | 0 | 0 | 100 |
濮 阳 | 1 | 2200 | 475 |
许 昌 | 3 | 1170 | 181 |
漯 河 | 0 | 0 | 0 |
三门峡 | 2 | 486 | 1753 |
南 阳 | 39 | 10635 | 830 |
商 丘 | 1 | 860 | 1561 |
信 阳 | 0 | 0 | 1739 |
周 口 | 2 | 2620 | 454 |
驻马店 | 3 | 1930 | 182 |
济 源 | 2 | 1030 | 50 |
单位:个、套、户
附件2
河南省2024年保障性租赁住房项目计划表
序号 | 行政区划 | 项目名称 | 项目地址 | 年度计划情况 | 计划开工时间(年/月) | 计划竣工交付时间(年/月) | 建设方式 | |||
市 | 区(县) | 项目套(间)数 | 房屋建筑面积(平方米) | 项目70平方米以下房源占比(%) | ||||||
全省合计102 | 49184 | 2667702.98 | ||||||||
郑州市合计16 | 16415 | 600818.22 | ||||||||
1 | 郑州市 | 中原区 | 陇西美寓(西石羊寺城中村改造项目SY-06-02地块) | 西三环西、环翠路东、陇海路北、郑湾路南 | 128 | 4868.14 | 100% | 2023年6月 | 2023年12月 | 回购存量房屋建设 |
2 | 郑州市 | 中原区 | 长椿美寓(华瑞紫韵城天园7号楼) | 郑上南辅道南、爱民东路东 | 960 | 37418.83 | 100% | 2024年9月 | 2024年12月 | 回购存量房屋建设 |
3 | 郑州市 | 中原区 | 玉轩美寓(汇泉城11号苑一、二期) | 金桐路南、泉州路东 | 1300 | 43505.25 | 100% | 2023年7月 | 2025年5月 | 回购存量房屋建设 |
4 | 郑州市 | 中原区 | 玉轩美寓(汇泉城11号苑三期) | 金桐路南、泉州路东 | 3822 | 114902.71 | 100% | 2023年7月 | 2025年5月 | 回购存量房屋建设 |
5 | 郑州市 | 二七区 | 郑地金沙美寓 | 大学南路西、绿水路南(原杏梁路) | 306 | 19487.64 | 88% | 2023年5月 | 2023年9月 | 回购存量房屋建设 |
6 | 郑州市 | 二七区 | 金沙美寓(泰宏建业商业中心一区B2-02地块) | 丹水大道(原干渠南路)南、大学南路西 | 1895 | 67977.12 | 100% | 2023年9月 | 2024年5月 | 回购存量房屋建设 |
7 | 郑州市 | 金水区 | 金冠美寓(瀚宇天悦城五号院3号楼) | 三全路南、园田北路东、中方园路西 | 559 | 26300.95 | 100% | 2023年12月 | 2024年5月 | 回购存量房屋建设 |
8 | 郑州市 | 金水区 | 郑地金冠美寓 | 三全路南、园田北路东、中方园路西、宏泰路北 | 975 | 45445.37 | 100% | 2023年10月 | 2024年2月 | 回购存量房屋建设 |
9 | 郑州市 | 金水区 | 郑地福元美寓 | 燕庄新区南院东、建业路西、福元路南、天平花园小区北 | 163 | 9061.15 | 100% | 2024年5月 | 2024年10月 | 回购存量房屋建设 |
10 | 郑州市 | 金水区 | 福元美寓(银基风尚大厦) | 燕庄新区南院东、建业路西、福元路南、天平花园小区北 | 462 | 22233.22 | 100% | 2024年12月 | 2025年1月 | 回购存量房屋建设 |
11 | 郑州市 | 惠济区 | 郑地开元美寓(中海怡然苑) | 大河路南、假日东路西 | 1045 | 23863.22 | 87% | 2022年12月 | 2024年8月 | 回购存量房屋建设 |
12 | 郑州市 | 惠济区 | 开元美寓(中海怡然苑1#、7#楼) | 大河路南、假日东路西 | 1285 | 50161.18 | 94% | 2023年12月 | 2024年10月 | 回购存量房屋建设 |
13 | 郑州市 | 经开区 | 观湖美寓(和谐湖畔嘉园) | 经开第八大街东、经南八路南 | 551 | 18791.32 | 100% | 2024年5月 | 2025年1月 | 回购存量房屋建设 |
14 | 郑州市 | 郑东 | ||||||||
