版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683884 备案序号:豫ICP备20007201号-1
豫公网安备:41010502003432号
日期:2026年5月20日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2310-2590 | 2440 | -10 |
玉米 | 2060-2500 | 2230 | 0 | |
中晚籼稻 | 2440-2580 | 2490 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2490-2560 | 2470 | 20 |
漯河 | 小麦 | 2420-2560 | 2440 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2420-2580 | 2460 | -10 |
玉米 | 2220-2400 | 2270 | 0 | |
商丘 | 小麦 | 2350-2590 | 2460 | 0 |
玉米 | 2100-2440 | 2170 | 20 | |
周口 | 小麦 | 2400-2570 | 2430 | -10 |
玉米 | 2080-2520 | 2170 | -10 | |
南阳 | 小麦 | 2340-2540 | 2410 | -10 |
玉米 | 2100-2460 | 2220 | 10 | |
信阳 | 小麦 | 2420-2470 | 2430 | 0 |
中晚籼稻 | 2400-2560 | 2480 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2440-2500 | 2450 | 0 |
玉米 | 2200-2500 | 2230 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会