版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683884 备案序号:豫ICP备20007201号-1
豫公网安备:41010502003432号
日期:2026年6月17日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2280-2520 | 2410 | 0 |
玉米 | 2060-2480 | 2370 | 0 | |
中晚籼稻 | 2380-2580 | 2460 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2500 | 2410 | -10 |
漯河 | 小麦 | 2280-2440 | 2370 | -10 |
安阳 | 小麦 | 2400-2460 | 2440 | -10 |
玉米 | 2200-2400 | 2240 | -10 | |
商丘 | 小麦 | 2320-2460 | 2390 | -10 |
玉米 | 2110-2460 | 2300 | 10 | |
周口 | 小麦 | 2280-2470 | 2420 | -10 |
玉米 | 2060-2480 | 2290 | 10 | |
南阳 | 小麦 | 2280-2520 | 2380 | 10 |
玉米 | 2100-2460 | 2340 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2420 | 2400 | -20 |
中晚籼稻 | 2380-2580 | 2460 | -20 | |
洛阳 | 小麦 | 2340-2460 | 2390 | 0 |
玉米 | 2160-2460 | 2330 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会
注:自2026年6月17日起,周报调增监测点以保障数据准确性,监测价格相应小幅波动。