版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683884 备案序号:豫ICP备20007201号-1
豫公网安备:41010502003432号
日期:2026年7月1日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2280-2480 | 2400 | 0 |
玉米 | 2010-2480 | 2290 | 10 | |
中晚籼稻 | 2380-2580 | 2460 | -10 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2460 | 2420 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2300-2440 | 2370 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2390-2460 | 2440 | 0 |
玉米 | 2180-2410 | 2330 | 80 | |
商丘 | 小麦 | 2320-2460 | 2400 | 10 |
玉米 | 2100-2460 | 2300 | 0 | |
周口 | 小麦 | 2240-2460 | 2410 | -10 |
玉米 | 2080-2480 | 2290 | 0 | |
南阳 | 小麦 | 2280-2420 | 2360 | -10 |
玉米 | 2100-2470 | 2350 | 10 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2420 | 2400 | 0 |
中晚籼稻 | 2380-2560 | 2440 | -10 | |
洛阳 | 小麦 | 2300-2460 | 2420 | 0 |
玉米 | 2140-2480 | 2330 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会