版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683884 备案序号:豫ICP备20007201号-1
豫公网安备:41010502003432号
日期:2026年7月8日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2240-2470 | 2400 | 0 |
玉米 | 2080-2500 | 2280 | -10 | |
中晚籼稻 | 2380-2560 | 2460 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2470 | 2420 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2300-2420 | 2370 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2400-2460 | 2440 | 0 |
玉米 | 2180-2410 | 2310 | -20 | |
商丘 | 小麦 | 2280-2460 | 2390 | -10 |
玉米 | 2110-2450 | 2300 | 0 | |
周口 | 小麦 | 2240-2460 | 2410 | 0 |
玉米 | 2080-2500 | 2290 | 0 | |
南阳 | 小麦 | 2280-2420 | 2360 | 0 |
玉米 | 2100-2470 | 2350 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2420 | 2400 | 0 |
中晚籼稻 | 2380-2560 | 2440 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2300-2460 | 2420 | 0 |
玉米 | 2130-2480 | 2330 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会