版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683884 备案序号:豫ICP备20007201号-1
豫公网安备:41010502003432号
日期:2026年7月29日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2200-2460 | 2380 | -10 |
玉米 | 2040-2480 | 2260 | -10 | |
中晚籼稻 | 2320-2560 | 2440 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2460 | 2380 | -10 |
漯河 | 小麦 | 2340-2420 | 2370 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2400-2460 | 2430 | -10 |
玉米 | 2140-2400 | 2300 | 0 | |
商丘 | 小麦 | 2260-2440 | 2370 | -10 |
玉米 | 2100-2430 | 2280 | -10 | |
周口 | 小麦 | 2200-2420 | 2380 | -20 |
玉米 | 2040-2470 | 2260 | -20 | |
南阳 | 小麦 | 2280-2420 | 2350 | 0 |
玉米 | 2100-2380 | 2280 | -40 | |
信阳 | 小麦 | 2360-2420 | 2390 | -10 |
中晚籼稻 | 2320-2560 | 2410 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2300-2460 | 2410 | -10 |
玉米 | 2120-2480 | 2310 | -10 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会