河南省2026年1月7日畜产品集市价格比较表
时间:2026-01-09
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 1月7日价格 | 12月31日价格 | 2025年12月份 | 2025年1月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 21.82 | 20.98 | 20.93 | 32.16 | 4.00% | 4.26% | -32.16% |
| 活猪 | 元/公斤 | 12.76 | 12.34 | 11.49 | 16.12 | 3.40% | 11.08% | -20.82% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 20.94 | 20.29 | 19.58 | 26.41 | 3.20% | 6.93% | -20.72% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 6.92 | 6.74 | 6.68 | 9.69 | 2.67% | 3.59% | -28.56% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.94 | 2.91 | 2.94 | 3.64 | 1.03% | -0.08% | -19.23% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.84 | 1.01% | 1.78% | 6.14% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.61 | 15.43 | 15.37 | 16.63 | 1.17% | 1.54% | -6.11% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.73 | 26.63 | 26.65 | 22.52 | 0.38% | 0.31% | 18.68% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 64.21 | 64.02 | 63.84 | 54.86 | 0.30% | 0.58% | 17.03% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.10 | 0.00% | 0.16% | -1.29% |
| 活羊 | 元/公斤 | 27.58 | 27.5 | 27.32 | 25.78 | 0.29% | 0.94% | 6.97% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 67.7 | 67.63 | 67.24 | 63.57 | 0.10% | 0.69% | 6.49% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.19 | 0.00% | 0.31% | 10.70% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.25 | 3.24 | 3.22 | 3.17 | 0.31% | 1.01% | 2.65% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.78 | 0.00% | 1.06% | 6.50% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.14 | 0.00% | 0.70% | 3.37% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 3.30 | 3.22 | 0.00% | 0.46% | 2.67% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.94 | 0.00% | -0.08% | 3.67% |
| 猪粮比价 |
| 5.27:1 | 5.10:1 | 4.76:1 | 7.36:1 |
|
|
|
责任编辑:张博