河南省2026年1月14日畜产品集市价格比较表
时间:2026-01-16
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 1月14日价格 | 1月7日价格 | 2025年12月份 | 2025年1月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 23.01 | 21.82 | 20.93 | 32.16 | 5.45% | 9.95% | -28.46% |
| 活猪 | 元/公斤 | 12.92 | 12.76 | 11.49 | 16.12 | 1.25% | 12.47% | -19.83% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 21.15 | 20.94 | 19.58 | 26.41 | 1.00% | 8.00% | -19.93% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 7.25 | 6.92 | 6.68 | 9.69 | 4.77% | 8.53% | -25.15% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.01 | 2.94 | 2.94 | 3.64 | 2.38% | 2.29% | -17.31% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.98 | 3.01 | 2.96 | 2.84 | -1.00% | 0.76% | 5.08% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.72 | 15.61 | 15.37 | 16.63 | 0.70% | 2.26% | -5.45% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.83 | 26.73 | 26.65 | 22.52 | 0.37% | 0.68% | 19.13% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 64.45 | 64.21 | 63.84 | 54.86 | 0.37% | 0.95% | 17.47% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.10 | 0.33% | 0.49% | -0.97% |
| 活羊 | 元/公斤 | 27.73 | 27.58 | 27.32 | 25.78 | 0.54% | 1.49% | 7.56% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 68.06 | 67.7 | 67.24 | 63.57 | 0.53% | 1.23% | 7.06% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.4 | 2.42 | 2.41 | 2.19 | -0.83% | -0.52% | 9.79% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 3.22 | 3.17 | 0.00% | 1.01% | 2.65% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.78 | -0.53% | 0.53% | 5.94% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.14 | 0.00% | 0.70% | 3.37% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.31 | 3.30 | 3.22 | 0.30% | 0.76% | 2.98% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 2.94 | 0.33% | 0.25% | 4.01% |
| 猪粮比价 |
| 5.38:1 | 5.27:1 | 4.76:1 | 7.36:1 |
|
|
|
责任编辑:张博