河南省2026年1月21日畜产品集市价格比较表
时间:2026-01-23
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 1月21日价格 | 1月14日价格 | 2025年12月份 | 2025年1月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 24.6 | 23.01 | 20.93 | 32.16 | 6.91% | 17.55% | -23.52% |
| 活猪 | 元/公斤 | 13.31 | 12.92 | 11.49 | 16.12 | 3.02% | 15.87% | -17.41% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 21.71 | 21.15 | 19.58 | 26.41 | 2.65% | 10.86% | -17.81% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 7.81 | 7.25 | 6.68 | 9.69 | 7.72% | 16.92% | -19.37% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.1 | 3.01 | 2.94 | 3.64 | 2.99% | 5.35% | -14.84% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.84 | 2.98 | 2.96 | 2.84 | -4.70% | -3.97% | 0.14% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.93 | 15.72 | 15.37 | 16.63 | 1.34% | 3.63% | -4.19% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.99 | 26.83 | 26.65 | 22.52 | 0.60% | 1.29% | 19.84% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 64.86 | 64.45 | 63.84 | 54.86 | 0.64% | 1.59% | 18.22% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.10 | 0.00% | 0.49% | -0.97% |
| 活羊 | 元/公斤 | 27.87 | 27.73 | 27.32 | 25.78 | 0.50% | 2.00% | 8.10% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 68.46 | 68.06 | 67.24 | 63.57 | 0.59% | 1.82% | 7.69% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.41 | 2.4 | 2.41 | 2.19 | 0.42% | -0.10% | 10.25% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.26 | 3.25 | 3.22 | 3.17 | 0.31% | 1.32% | 2.97% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.78 | 0.53% | 1.06% | 6.50% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.14 | 0.00% | 0.70% | 3.37% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.22 | 0.30% | 1.06% | 3.29% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | 2.94 | 0.33% | 0.57% | 4.35% |
| 猪粮比价 |
| 5.52:1 | 5.38:1 | 4.76:1 | 7.36:1 |
|
|
|
责任编辑:张博