河南省2026年2月4日畜产品集市价格比较表
时间:2026-02-06
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 2月4日价格 | 1月28日价格 | 2026年1月份 | 2025年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 26.39 | 25.41 | 23.16 | 34.58 | 3.86% | 13.93% | -23.68% |
| 活猪 | 元/公斤 | 12.96 | 13.29 | 12.92 | 15.41 | -2.48% | 0.28% | -15.91% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 21.92 | 21.97 | 21.21 | 26.02 | -0.23% | 3.34% | -15.74% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 8.35 | 8.31 | 7.41 | 8.24 | 0.48% | 12.75% | 1.33% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.2 | 3.15 | 3.02 | 3.68 | 1.59% | 5.89% | -13.04% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.82 | 2.84 | 2.93 | 2.71 | -0.70% | -3.75% | 4.16% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 16.11 | 16 | 15.74 | 16.38 | 0.69% | 2.36% | -1.65% |
| 活牛 | 元/公斤 | 27.22 | 27.16 | 26.87 | 22.38 | 0.22% | 1.31% | 21.61% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.44 | 65.14 | 64.54 | 54.11 | 0.46% | 1.40% | 20.94% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.04 | 0.33% | 0.46% | 1.40% |
| 活羊 | 元/公斤 | 28.65 | 28.36 | 27.81 | 25.60 | 1.02% | 3.03% | 11.92% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.58 | 69.21 | 68.21 | 63.63 | 0.53% | 2.01% | 9.36% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.43 | 2.42 | 2.41 | 2.19 | 0.41% | 0.66% | 11.21% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.24 | 3.26 | 3.25 | 3.51 | -0.61% | -0.37% | -7.63% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.81 | 1.05% | 1.58% | 6.93% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.31% | 0.31% | 2.35% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.33 | 3.32 | 3.28 | -0.60% | -0.30% | 1.07% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.00 | 0.00% | 0.33% | 2.25% |
| 猪粮比价 |
| 5.33:1 | 5.49:1 | 5.35:1 | 7.05:1 |
|
|
|
责任编辑:张博