河南省2026年2月11日畜产品集市价格比较表
时间:2026-02-14
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 2月11日价格 | 2月4日价格 | 2026年1月份 | 2025年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 26.43 | 26.39 | 23.16 | 34.58 | 0.15% | 14.10% | -23.57% |
| 活猪 | 元/公斤 | 12.46 | 12.96 | 12.92 | 15.41 | -3.86% | -3.59% | -19.16% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 21.6 | 21.92 | 21.21 | 26.02 | -1.46% | 1.83% | -16.97% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 8.08 | 8.35 | 7.41 | 8.24 | -3.23% | 9.10% | -1.94% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.2 | 3.2 | 3.02 | 3.68 | 0.00% | 5.89% | -13.04% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 2.71 | 0.00% | -3.75% | 4.16% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 16.18 | 16.11 | 15.74 | 16.38 | 0.43% | 2.81% | -1.22% |
| 活牛 | 元/公斤 | 27.34 | 27.22 | 26.87 | 22.38 | 0.44% | 1.76% | 22.15% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.7 | 65.44 | 64.54 | 54.11 | 0.40% | 1.80% | 21.42% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.04 | 0.00% | 0.46% | 1.40% |
| 活羊 | 元/公斤 | 28.88 | 28.65 | 27.81 | 25.60 | 0.80% | 3.86% | 12.82% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 70.09 | 69.58 | 68.21 | 63.63 | 0.73% | 2.75% | 10.16% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.42 | 2.43 | 2.41 | 2.19 | -0.41% | 0.25% | 10.76% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.51 | -0.31% | -0.68% | -7.91% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.94 | 1.93 | 1.90 | 1.81 | 0.52% | 2.11% | 7.48% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.25 | 3.26 | 3.25 | 3.19 | -0.31% | 0.00% | 2.04% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.28 | 0.00% | -0.30% | 1.07% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 3.00 | -0.33% | 0.00% | 1.92% |
| 猪粮比价 |
| 5.15:1 | 5.33:1 | 5.35:1 | 7.05:1 |
|
|
|
责任编辑:张博