河南省2026年3月4日畜产品集市价格比较表
时间:2026-03-06
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 3月4日价格 | 2月25日价格 | 2026年2月份 | 2025年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 25.74 | 25.92 | 26.17 | 35.30 | -0.69% | -1.64% | -27.09% |
| 活猪 | 元/公斤 | 11.13 | 11.78 | 12.29 | 14.54 | -5.52% | -9.42% | -23.45% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 20.38 | 20.9 | 21.37 | 24.77 | -2.49% | -4.62% | -17.72% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 6.94 | 7.16 | 7.74 | 7.57 | -3.07% | -10.28% | -8.35% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.19 | 3.2 | 3.19 | 3.71 | -0.31% | 0.16% | -14.07% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.89 | 2.89 | 2.85 | 2.72 | 0.00% | 1.49% | 6.15% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.84 | 16.07 | 16.11 | 16.14 | -1.43% | -1.69% | -1.86% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.89 | 27.14 | 27.22 | 23.39 | -0.92% | -1.21% | 14.99% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.34 | 65.46 | 65.51 | 55.36 | -0.18% | -0.26% | 18.03% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.04 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 0.00% | -0.65% | 0.75% |
| 活羊 | 元/公斤 | 28.39 | 28.57 | 28.67 | 25.36 | -0.63% | -0.98% | 11.94% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.47 | 69.73 | 69.79 | 63.63 | -0.37% | -0.46% | 9.18% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 0.00% | 0.10% | 6.11% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.65 | 0.00% | -0.23% | -11.72% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.81 | -0.51% | 0.00% | 7.18% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.23 | -0.31% | -0.15% | 0.70% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 0.00% | 0.00% | -0.38% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 0.00% | 0.00% | -0.24% |
| 猪粮比价 |
| 4.58:1 | 4.85:1 | 5.06:1 | 6.35:1 |
|
|
|
责任编辑:张博