河南省2026年3月11日畜产品集市价格比较表
时间:2026-03-13
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 3月11日价格 | 3月4日价格 | 2026年2月份 | 2025年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 25.18 | 25.74 | 26.17 | 35.30 | -2.18% | -3.78% | -28.67% |
| 活猪 | 元/公斤 | 10.73 | 11.13 | 12.29 | 14.54 | -3.59% | -12.68% | -26.20% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 19.9 | 20.38 | 21.37 | 24.77 | -2.36% | -6.87% | -19.66% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 6.82 | 6.94 | 7.74 | 7.57 | -1.73% | -11.83% | -9.94% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.21 | 3.19 | 3.19 | 3.71 | 0.63% | 0.78% | -13.54% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.89 | 2.89 | 2.85 | 2.72 | 0.00% | 1.49% | 6.15% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.65 | 15.84 | 16.11 | 16.14 | -1.20% | -2.87% | -3.04% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.9 | 26.89 | 27.22 | 23.39 | 0.04% | -1.18% | 15.03% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.28 | 65.34 | 65.51 | 55.36 | -0.09% | -0.35% | 17.92% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.03 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | -0.33% | -0.98% | 0.41% |
| 活羊 | 元/公斤 | 28.15 | 28.39 | 28.67 | 25.36 | -0.85% | -1.81% | 10.99% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.36 | 69.47 | 69.79 | 63.63 | -0.16% | -0.62% | 9.01% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 0.41% | 0.51% | 6.55% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.29 | 3.22 | 3.23 | 3.65 | 2.17% | 1.94% | -9.80% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 0.00% | 0.00% | 7.18% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.25 | 3.26 | 3.23 | 0.62% | 0.46% | 1.32% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 0.30% | 0.30% | -0.08% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 0.33% | 0.33% | 0.08% |
| 猪粮比价 |
| 4.40:1 | 4.58:1 | 5.06:1 | 6.35:1 |
|
|
|
责任编辑:张博