河南省2026年3月18日畜产品集市价格比较表
时间:2026-03-20
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 3月18日价格 | 3月11日价格 | 2026年2月份 | 2025年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 24.81 | 25.18 | 26.17 | 35.30 | -1.47% | -5.20% | -29.72% |
| 活猪 | 元/公斤 | 10.38 | 10.73 | 12.29 | 14.54 | -3.26% | -15.52% | -28.61% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 19.57 | 19.9 | 21.37 | 24.77 | -1.66% | -8.41% | -20.99% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 6.8 | 6.82 | 7.74 | 7.57 | -0.29% | -12.09% | -10.20% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.27 | 3.21 | 3.19 | 3.71 | 1.87% | 2.67% | -11.92% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.95 | 2.89 | 2.85 | 2.72 | 2.08% | 3.60% | 8.36% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.63 | 15.65 | 16.11 | 16.14 | -0.13% | -2.99% | -3.16% |
| 活牛 | 元/公斤 | 26.88 | 26.9 | 27.22 | 23.39 | -0.07% | -1.25% | 14.95% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.16 | 65.28 | 65.51 | 55.36 | -0.18% | -0.54% | 17.71% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.03 | 3.03 | 3.06 | 3.02 | 0.00% | -0.98% | 0.41% |
| 活羊 | 元/公斤 | 27.92 | 28.15 | 28.67 | 25.36 | -0.82% | -2.62% | 10.08% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.12 | 69.36 | 69.79 | 63.63 | -0.35% | -0.96% | 8.63% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.29 | 1.23% | 1.75% | 7.86% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.38 | 3.29 | 3.23 | 3.65 | 2.74% | 4.73% | -7.33% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 0.00% | 0.00% | 7.18% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.27 | 3.26 | 3.23 | 0.61% | 1.08% | 1.94% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.34 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 0.60% | 0.91% | 0.53% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.09 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 0.65% | 0.98% | 0.73% |
| 猪粮比价 |
| 4.20:1 | 4.40:1 | 5.06:1 | 6.35:1 |
|
|
|
责任编辑:张博