河南省2026年4月22日畜产品集市价格比较表
时间:2026-04-24
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 4月22日价格 | 4月15日价格 | 2026年3月份 | 2025年4月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 22.09 | 21.58 | 24.86 | 37.97 | 2.36% | -11.14% | -41.83% |
| 活猪 | 元/公斤 | 9.7 | 9.21 | 10.55 | 14.71 | 5.32% | -8.08% | -34.07% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 17.83 | 17.69 | 19.72 | 24.41 | 0.79% | -9.58% | -26.95% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 8.15 | 7.73 | 6.86 | 7.41 | 5.43% | 18.89% | 10.02% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.44 | 3.41 | 3.24 | 3.71 | 0.88% | 6.34% | -7.23% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.03 | 2.99 | 2.92 | 2.80 | 1.34% | 3.86% | 8.14% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.39 | 15.4 | 15.70 | 16.12 | -0.06% | -1.96% | -4.54% |
| 活牛 | 元/公斤 | 27.58 | 27.49 | 26.91 | 26.08 | 0.33% | 2.50% | 5.74% |
| 牛肉 | 元/公斤 | 65.99 | 65.85 | 65.26 | 59.96 | 0.21% | 1.12% | 10.05% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 0.33% | -0.08% | 0.00% |
| 活羊 | 元/公斤 | 27.78 | 27.77 | 28.06 | 25.80 | 0.04% | -1.00% | 7.67% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.04 | 68.92 | 69.16 | 64.89 | 0.17% | -0.17% | 6.40% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.33 | -0.41% | -0.20% | 5.33% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.22 | 3.26 | 3.33 | 3.58 | -1.23% | -3.23% | -9.96% |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.81 | 0.00% | -1.55% | 5.52% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.25 | -0.30% | 0.08% | 1.05% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.31 | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 0.00% | -0.32% | 0.00% |
| 猪粮比价 |
| 3.96:1 | 3.74:1 | 4.29:1 | 6.31:1 |
|
|
|
责任编辑:张博