河南省2026年5月6日畜产品集市价格比较表
时间:2026-05-09
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 5月6日价格 | 4月29日价格 | 2026年4月份 | 2025年5月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
|
| 仔猪 | 元/公斤 | 22.72 | 22.4 | 22.18 | 37.51 | 1.43% | 2.43% | -39.43% |
|
| 活猪 | 元/公斤 | 10.15 | 10.13 | 9.62 | 14.74 | 0.20% | 5.47% | -31.12% |
|
| 猪肉 | 元/公斤 | 18.05 | 18.14 | 18.07 | 24.29 | -0.50% | -0.11% | -25.70% |
|
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 8.47 | 8.22 | 7.69 | 7.16 | 3.04% | 10.17% | 18.38% |
|
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.52 | 3.49 | 3.39 | 3.63 | 0.86% | 3.90% | -2.90% |
|
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.11 | 3.04 | 2.99 | 2.81 | 2.30% | 3.87% | 10.58% |
|
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.41 | 15.41 | 15.45 | 16.08 | 0.00% | -0.25% | -4.14% |
|
| 活牛 | 元/公斤 | 27.93 | 27.73 | 27.43 | 26.77 | 0.72% | 1.81% | 4.35% |
|
| 架子牛 | 元/公斤 | 31.92 |
|
|
|
|
|
| 本周指标调整,新增 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 66.37 | 66.26 | 65.77 | 62.49 | 0.17% | 0.92% | 6.22% |
|
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | -0.33% | -0.20% | -0.58% |
|
| 活羊 | 元/公斤 | 28.07 | 27.96 | 27.79 | 26.15 | 0.39% | 0.99% | 7.36% |
|
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.29 | 69.36 | 68.93 | 65.38 | -0.10% | 0.52% | 5.98% |
|
| 玉米 | 元/公斤 | 2.45 | 2.44 | 2.46 | 2.40 | 0.41% | -0.33% | 2.19% |
|
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.2 | 3.2 | 3.28 | 3.48 | 0.00% | -2.50% | -8.05% |
|
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 3.26 | -0.31% | -0.85% | 0.00% |
|
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.31 | 3.33 | 3.32 | 0.30% | -0.30% | 0.08% |
|
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 0.00% | -0.78% | -1.29% |
|
| 猪粮比价 |
| 4.14:1 | 4.15:1 | 3.91:1 | 6.14:1 |
|
|
|
|
责任编辑:张博