河南省2026年6月10日畜产品集市价格比较表
时间:2026-06-12
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
| 项目 | 单位 | 6月10日价格 | 6月3日价格 | 2026年5月份 | 2025年6月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
| 仔猪 | 元/公斤 | 22.7 | 23.13 | 23.18 | 35.49 | -1.86% | -2.07% | -36.04% |
| 活猪 | 元/公斤 | 9.96 | 10.02 | 10.12 | 14.31 | -0.60% | -1.58% | -30.40% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 17.48 | 17.53 | 17.82 | 23.67 | -0.29% | -1.91% | -26.15% |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 10.75 | 10.51 | 8.98 | 6.64 | 2.28% | 19.71% | 61.90% |
| 商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.83 | 3.72 | 3.57 | 3.42 | 2.96% | 7.28% | 11.99% |
| 商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.08 | 3.17 | 3.12 | 2.67 | -2.84% | -1.28% | 15.36% |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 15.51 | 15.51 | 15.43 | 15.87 | 0.00% | 0.52% | -2.27% |
| 活牛 | 元/公斤 | 27.99 | 28.01 | 27.93 | 26.74 | -0.07% | 0.21% | 4.67% |
| 架子牛 | 元/公斤 | 32.5 | 32.56 | 32.27 |
| -0.18% | 0.71% |
|
| 牛肉 | 元/公斤 | 66.44 | 66.43 | 66.40 | 62.40 | 0.02% | 0.06% | 6.47% |
| 牛奶 | 元/公斤 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.04 | 0.33% | 0.33% | -0.33% |
| 活羊 | 元/公斤 | 28.29 | 28.29 | 28.25 | 25.90 | 0.00% | 0.14% | 9.23% |
| 羊肉 | 元/公斤 | 69.48 | 69.57 | 69.40 | 65.16 | -0.13% | 0.12% | 6.63% |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.41 | 0.00% | 0.82% | 2.49% |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.1 | 3.14 | 3.18 | 3.23 | -1.27% | -2.52% | -4.02% |
| 育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.26 | 3.27 | 3.26 | 3.23 | -0.31% | 0.00% | 0.93% |
| 肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.31 | 3.32 | 3.29 | -0.60% | -0.90% | 0.00% |
| 蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.03 | 3.03 | 3.05 | 3.06 | 0.00% | -0.66% | -0.98% |
| 猪粮比价 |
| 4.03:1 | 4.06:1 | 4.13:1 | 5.94:1 |
|
|
|
责任编辑:郑亦男