河南省市场监督管理局所属事业单位2026年公开招聘面试确认公告
按照《2026 年河南省事业单位公开招聘联考公告》,现将河南省市场监督管理局所属事业单位2026年事业单位公开招聘联考面试确认有关事项公告如下:
一、参加面试确认的人员
根据各岗位拟聘用人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,确定各岗位参加面试的人选。笔试有缺考、作弊或成绩为零分等情况,以及达不到笔试合格分数线的,不得进入面试。参加面试确认人员名单附后(见附件1)。
二、面试确认的时间及地点
面试确认于2026年6月29日上午9:00—12:00、下午15:00—18:00在河南省市场监督管理局办公楼A座108室智慧监管中心进行,地址:郑州市熊儿河路79号(农业南路与熊儿河路交叉口东南角)。
三、面试确认所需要提交资料和要求
考生面试确认时,应如实提供本人真实、完整的学习经历(含目前在读学习方式、所学专业、学制)和工作经历等情况。须提供以下材料:
1.本人有效身份证。现场查验原件,留复印件。
2.笔试准考证。现场查验原件,留复印件。
3.学历学位证及认证报告(或学历、学位证书电子注册备案表)。现场查验原件,留复印件。学历为硕士研究生以上的,本科及研究生学历学位证及认证报告均须提供;本科学历为专升本的,还须提供专科学历证及认证报告。所学专业与所报考岗位要求专业不一致的,还须提供学校证明。
4.所报岗位有其他条件要求的,按要求提供相关证明材料原件及复印件;退伍士兵须提供入伍通知书、退伍证等相关证明材料。
5.在职人员提供单位同意报考证明。(格式见附件2)
6.在读的2026年普通高等院校应届毕业生,除携带相关材料外,还需提供学校证明(含入校时间、所学专业、拟取得的学历、学位等情况)。
以上复印件均由考生提供。
四、有关要求
1.参加面试确认须考生本人亲自到场,不得顶替。未按要求参加面试确认的,视为自愿放弃面试资格,考生须提交书面放弃面试承诺书(格式见附件3)。
2.考生提供的个人信息材料必须真实。资格审查工作贯穿全过程,发现与拟聘用岗位要求的资格条件不符以及弄虚作假、骗取面试资格条件的,一经查实,即依法依规取消其考试、聘用的资格。
3.因考生自动放弃或被取消面试资格后出现的缺额,从报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,递补只进行1次。递补人员名单及面试确认时间将根据面试确认进展情况另行通知。
4.因个人原因,未能在规定时间内到指定地点参加面试确认的,视为自动放弃面试资格或面试递补资格。
5.本次招聘的面试工作委托河南省人事考试中心统一组织。面试工作安排等信息将统一以公告形式在河南省人事考试中心网站(www.hnrsks.com)发布,不再以其他渠道另行通知。请考生务必密切关注该网站发布的公告信息,因未及时关注相关公告而产生的一切后果,由考生本人自行承担。逾期未按规定参加面试者,视为自动放弃面试资格。
6.面试结束后的后续相关通知,请考生及时关注河南省市场监督管理局网站公告(网址:http://scjg.henan.gov.cn/)。
联系电话:0371— 65566089
附件:1.河南省市场监督管理局所属事业单位2026年公开招聘联考进入面试确认人员名单
2.同意报考证明
3.放弃面试确认承诺书
2026年6月26日
河南省市场监督管理局 | |||||||
序号 | 姓名 | 用人单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 肖乐园 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500101 | 604180405117 | 77.45 | 1 | |
2 | 曹锐 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500101 | 604181105724 | 67.9 | 2 | |
3 | 王沙沙 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500101 | 604180800227 | 66.2 | 3 | |
4 | 张生霖 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500102 | 604180404619 | 70.35 | 1 | |
5 | 张亚闻 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500102 | 604111102102 | 69.65 | 2 | |
6 | 张一文 | 河南省公平竞争审查事务中心 | 1802500102 | 604091901910 | 69.05 | 3 | |
7 | 王惠 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500201 | 604181000629 | 70.9 | 1 | |
8 | 邵漪清 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500201 | 604012400205 | 68 | 2 | |
9 | 徐瑶 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500201 | 604020802823 | 66.15 | 3 | |
10 | 王文娜 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500202 | 604180201224 | 71.15 | 1 | |
11 | 胡银苗 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500202 | 604181205022 | 65.95 | 2 | |
12 | 赵义凡 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500202 | 604140901721 | 65.85 | 3 | |
13 | 孙雅伦 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500203 | 604111101713 | 69.05 | 1 | |
14 | 刘彦 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500203 | 604181006908 | 68.45 | 2 | |
15 | 王光宇 | 郑州商标审查协作中心 | 1802500203 | 604092000902 | 68.4 | 3 | |
16 | 李雪 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500301 | 604070502123 | 68.15 | 1 | |
17 | 原泉 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500301 | 604061000618 | 66.95 | 2 | |
18 | 李彤 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500301 | 604010803015 | 66.2 | 3 | |
19 | 王璋雨 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500302 | 604080300823 | 71.3 | 1 | |
20 | 张丽娜 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500302 | 604080602525 | 70.35 | 2 | |
21 | 吴泽帮 | 河南省消费者权益保护中心 | 1802500302 | 604180604409 | 67.9 | 3 | |
22 | 黄一宸 | 河南省缺陷产品召回中心 | 1802500401 | 604020401224 | 70.5 | 1 | |
23 | 张海涛 | 河南省缺陷产品召回中心 | 1802500401 | 604181002929 | 68.75 | 2 | |
24 | 张盈波 | 河南省缺陷产品召回中心 | 1802500401 | 604180303615 | 68.2 | 3 | |
25 | 雷驿康 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180404116 | 70.9 | 1 | |
26 | 周岩 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180706913 | 69.4 | 2 | |
27 | 李梦杰 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180500326 | 67.2 | 3 | |
28 | 朱文静 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604181101606 | 66.95 | 4 | |
29 | 王晨 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604071005230 | 66.85 | 5 | |
30 | 景路琪 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180203815 | 66.6 | 6 | |
31 | 王宇航 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604161603308 | 66.5 | 7 | |
32 | 和易威 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604181000416 | 65.2 | 8 | |
33 | 许丹丹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180300920 | 64.4 | 9 | |
34 | 贾慧 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604181001716 | 64.3 | 10 | |
35 | 刘泽宇 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604031100820 | 64.1 | 11 | |
36 | 王靓杰 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604011701722 | 63.65 | 12 | |
37 | 刘怀钦 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604071801607 | 63.2 | 13 | |
38 | 郭钰荣 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604060703622 | 62.95 | 14 | |
39 | 刘思扬 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604031902627 | 62.55 | 15 | |
40 | 冯心雨 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604111202904 | 62.4 | 16 | |
41 | 王泊澍 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604061000904 | 62.2 | 17 | |
42 | 黄海帆 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180104029 | 62 | 18 | |
43 | 余昊 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604061503306 | 61.45 | 19 | 并列 |
44 | 张笑灿 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604180206811 | 61.45 | 19 | 并列 |
45 | 徐晓琪 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500501 | 604014601708 | 61.4 | 21 | |
46 | 任梦祎 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180104925 | 74 | 1 | |
47 | 赵铖 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604120101601 | 68.9 | 2 | |
48 | 李怡丹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604150101904 | 68.8 | 3 | |
49 | 马志杨 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604161703129 | 67.6 | 4 | |
50 | 谷雨影 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180403730 | 67.35 | 5 | |
51 | 查诚 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180304602 | 66.4 | 6 | |
52 | 赵亚乾 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604181105816 | 66.05 | 7 | |
53 | 曹文倩 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180705015 | 65.5 | 8 | |
54 | 时琳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604022103303 | 64.9 | 9 | |
55 | 苗志浩 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180609207 | 64.8 | 10 | 并列 |
56 | 吴沛 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604162202623 | 64.8 | 10 | 并列 |
57 | 徐玮 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604021003702 | 64.4 | 12 | |
58 | 韩聪 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604014700113 | 63.8 | 13 | |
59 | 胡玉芳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604012901317 | 63.7 | 14 | |
60 | 曹明月 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180703204 | 63.65 | 15 | |
61 | 刘一 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180109102 | 63.35 | 16 | 并列 |
62 | 马庆培 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180307024 | 63.35 | 16 | 并列 |
63 | 梁家琦 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604012501009 | 63.15 | 18 | 并列 |
64 | 郭冠华 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604180303024 | 63.15 | 18 | 并列 |
65 | 张亚丽 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604181303122 | 63.05 | 20 | |
66 | 刘晓洁 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500502 | 604020602116 | 63 | 21 | |
67 | 高梦瑶 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604181205929 | 71.65 | 1 | |
68 | 谢雅斌 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604161201226 | 67.5 | 2 | |
69 | 曲畅坦 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180309026 | 67.05 | 3 | |
70 | 彭世荣 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180303828 | 66.35 | 4 | |
71 | 李冉 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180802723 | 65.6 | 5 | |
72 | 康晓妍 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180404716 | 64.25 | 6 | |
73 | 李宇坤 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604031603019 | 64 | 7 | |
74 | 赵壮 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180201722 | 63.65 | 8 | |
75 | 路世伟 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604011500312 | 63.2 | 9 | |
76 | 宋之煜 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604021802818 | 63.05 | 10 | |
77 | 任培玲 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604031000128 | 61.85 | 11 | |
78 | 马紫东 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604080401430 | 61.75 | 12 | |
79 | 吴申 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604181103424 | 61.25 | 13 | |
80 | 刘斯壮 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604050503719 | 56.3 | 14 | |
81 | 李惠颖 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604032109111 | 55.95 | 15 | |
82 | 刘鹏 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604181202215 | 54.95 | 16 | |
83 | 贾倩琳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604013701308 | 54.7 | 17 | |
84 | 赵震轩 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604090500812 | 54.6 | 18 | |
85 | 胡雅梦 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604172300515 | 54.25 | 19 | |
86 | 赵静茹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604180503228 | 54.05 | 20 | |
87 | 薛源 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500503 | 604181002907 | 53.1 | 21 | |
88 | 王静雯 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604012001629 | 74.5 | 1 | |
89 | 李婧菡 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604014002707 | 74.1 | 2 | |
90 | 付正珂 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604080502605 | 72.65 | 3 | |
91 | 王美茹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604050201919 | 70.4 | 4 | |
92 | 侯善欣 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604180801229 | 70.35 | 5 | |
93 | 李梦杨 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604060603024 | 70.2 | 6 | |
94 | 马佳音 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604181200103 | 69.1 | 7 | |
95 | 杨子乐 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604092400322 | 68.1 | 8 | |
96 | 李文雪 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604181305107 | 67.9 | 9 | |
97 | 王宇 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604061204409 | 67.4 | 10 | |
98 | 付冰冰 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604180104701 | 67.1 | 11 | |
99 | 屈钰攀 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604180502714 | 66.95 | 12 | |
100 | 李莹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604180704728 | 66.55 | 13 | |
101 | 陈瑶 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604080603314 | 66.4 | 14 | |
102 | 徐莹莹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500504 | 604032903002 | 66.05 | 15 | |
103 | 谭亚云 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604180506322 | 68.6 | 1 | |
104 | 李云霞 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604091501326 | 67.7 | 2 | |
105 | 普媞 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604140600301 | 66.9 | 3 | |
106 | 危柳柳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604180200310 | 66.75 | 4 | |
107 | 吴佳苹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604130801109 | 66.2 | 5 | |
108 | 郭嘉欣 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604181102614 | 66.05 | 6 | |
109 | 匡飞 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604050102830 | 65.85 | 7 | |
110 | 程驰 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604180701307 | 65.3 | 8 | 并列 |
111 | 李继森 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604092314617 | 65.3 | 8 | 并列 |
112 | 刘艺丹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604071203216 | 64.8 | 10 | |
113 | 程楠楠 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604181102426 | 64.15 | 11 | |
114 | 祁婧茹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604071601018 | 63.8 | 12 | |
115 | 冯航 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604011702228 | 63.6 | 13 | 并列 |
116 | 贾怡 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604013502624 | 63.6 | 13 | 并列 |
117 | 马柔洁 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500505 | 604031702013 | 63.5 | 15 | |
118 | 王帅文 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180206906 | 71.2 | 1 | |
119 | 吕欣然 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604070103216 | 70.55 | 2 | |
120 | 李一蒙 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604031800113 | 69.2 | 3 | |
121 | 黄灿 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180605203 | 68.4 | 4 | |
122 | 贾梦丹 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180406501 | 68.3 | 5 | |
123 | 幸昊 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180309105 | 68 | 6 | |
124 | 刘淑宜 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604161600908 | 67.75 | 7 | |
125 | 杨乐 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180704410 | 67.55 | 8 | |
126 | 马超 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180905006 | 66.9 | 9 | |
127 | 张小雪 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604092501026 | 66.75 | 10 | |
128 | 祁旭东 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604092101411 | 66.05 | 11 | |
129 | 李圣佳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180300715 | 65.9 | 12 | |
130 | 魏来 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180801819 | 65.8 | 13 | |
131 | 李艳芳 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604091502514 | 65.65 | 14 | |
132 | 宋李恒 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604013000528 | 65.5 | 15 | 并列 |
133 | 高培培 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500506 | 604180201408 | 65.5 | 15 | 并列 |
134 | 程欣 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500507 | 604021001720 | 66.2 | 1 | |
135 | 李泊于 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500507 | 604180802404 | 64.7 | 2 | |
136 | 茹行止 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500507 | 604180100317 | 64.65 | 3 | |
137 | 吕海梅 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500508 | 604180306901 | 66.9 | 1 | |
138 | 谢瑜 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500508 | 604180302627 | 62.3 | 2 | |
139 | 张扬 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500508 | 604180100724 | 61.75 | 3 | |
140 | 李振超 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500509 | 604013000327 | 71.65 | 1 | |
141 | 程增雨 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500509 | 604180604920 | 70 | 2 | |
142 | 马啸 | 河南省知识产权保护中心 | 1802500509 | 604180602005 | 68.95 | 3 | |

