2021年河南省生态环境统计年报数据
来源:河南省生态环境厅综合处
时间:2023-02-24
2021年河南省生态环境统计年报数据
类型 | 单位 | 总计 | 其中:工业源 |
废水排放量 | 万吨 | 266961.61 | 43889.85 |
化学需氧量排放量 | 吨 | 1518450.66 | 15237.21 |
氨氮排放量 | 吨 | 43309.73 | 741.28 |
二氧化硫排放量 | 吨 | 59957.99 | 53615.13 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 498121.89 | 98369.73 |
颗粒物排放量 | 吨 | 72655.46 | 55802.01 |
挥发性有机物排放量 | 吨 | 270524.51 | 31849.29 |

