您现在的位置是:河南选调生首页 > 信息显示 > 正文

正文

河南省2024年定向招录省辖市市直选调生拟录用人选名单

2024/05/31
字号:T|T

序号 省辖市 职位代码 姓名 性别 准考证号 备注
1 郑州市 011-1A 李天泽 男 24411100407
2 郑州市 011-1A 王柯然 男 24411400505
3 郑州市 011-1A 张学震 男 24411105711
4 郑州市 011-1A 姚晨伟 男 24411102319
5 郑州市 011-1A 廖盈皓 男 24411503104
6 郑州市 011-1A 朱成元 男 24411103621
7 郑州市 011-1B 程 澄 女 24411104405
8 郑州市 011-1B 李亚蕊 女 24411602128
9 郑州市 011-1B 高子慧 女 24411104529
10 郑州市 011-1B 管 婧 女 24411103630
11 郑州市 011-1B 刘冠军 女 24411201601
12 郑州市 011-1B 秦怡雪 女 24411104628
13 郑州市 011-2A 王 琰 男 24411100330
14 郑州市 011-2A 管泽钦 男 24411105527
15 郑州市 011-2A 刘文斌 男 24411204611
16 郑州市 011-2A 谢 浩 男 24411100601
17 郑州市 011-2A 杨凯涵 男 24411203410
18 郑州市 011-2A 钟旭晨 男 24411202204
19 郑州市 011-2A 吴海龙 男 24411501016
20 郑州市 011-2B 罗琪琪 女 24411501502
21 郑州市 011-2B 于 洋 女 24411104506
22 郑州市 011-2B 史怡斐 女 24411102608
23 郑州市 011-2B 李世童 女 24411300823
24 郑州市 011-2B 敖林一兰 女 24411502502
25 郑州市 011-2B 张婧月 女 24411601224
26 郑州市 011-2B 何文静 女 24411201224
27 郑州市 011-3A 宋泽雨 男 24411202727
28 郑州市 011-3A 张孟楠 男 24411104812
29 郑州市 011-3A 曹晓乐 男 24411103608
30 郑州市 011-3A 郭松林 男 24411305226
31 郑州市 011-3A 丁 胜 男 24411401619
32 郑州市 011-3B 汤艳婷 女 24411402613
33 郑州市 011-3B 张 梦 女 24411203609
34 郑州市 011-3B 崔 阳 女 24411405025
35 郑州市 011-3B 韩 硕 女 24411201124
36 开封市 021-A 张 鑫 男 24411301616
37 开封市 021-A 孙博宇 男 24411305327
38 开封市 021-A 薛士勇 男 24411502515
39 开封市 021-A 韩飞扬 男 24411100628
40 开封市 021-A 胡玉帅 男 24411200509
41 开封市 021-A 黄俊文 男 24411100519
42 开封市 021-A 陈思源 男 24411404002
43 开封市 021-A 杨占原 男 24411103005
44 开封市 021-B 朱秋月 女 24411600208
45 开封市 021-B 孟凡依 女 24411106311
46 开封市 021-B 张甲利 女 24411400803
47 开封市 021-B 张圆圆 女 24411305324
48 开封市 021-B 刘素慧 女 24411102020
49 开封市 021-B 曹晨茜 女 24411202328
50 开封市 021-B 张婷婷 女 24411400310
51 开封市 021-B 张思琪 女 24411205803
52 洛阳市 031-A 王林滔 男 24411602330
53 洛阳市 031-A 王进帅 男 24411503710
54 洛阳市 031-A 林 源 男 24411104209
55 洛阳市 031-A 李克成 男 24411203823
56 洛阳市 031-A 吕晨阳 男 24411304421
57 洛阳市 031-A 李 祥 男 24411205610
58 洛阳市 031-A 樊耀辉 男 24411302019
59 洛阳市 031-A 李昱东 男 24411106108
60 洛阳市 031-A 王云鹏 男 24411601308
61 洛阳市 031-A 邢民亮 男 24411200919
62 洛阳市 031-A 李源哲 男 24411204912
63 洛阳市 031-A 朱 昊 男 24411404814
64 洛阳市 031-A 张明一 男 24411202628
65 洛阳市 031-A 郝坤鹏 男 24411106404
66 洛阳市 031-A 昝兆光 男 24411202526
67 洛阳市 031-A 禹海洋 男 24411601630
68 洛阳市 031-A 栗佳明 男 24411402326
69 洛阳市 031-A 张 磐 男 24411100603
70 洛阳市 031-A 樊永航 男 24411601405
71 洛阳市 031-A 赵祎晨 男 24411503816
72 洛阳市 031-B 吴玉珂 女 24411104621
73 洛阳市 031-B 张 蕊 女 24411603815
74 洛阳市 031-B 高姝鑫 女 24411200712
75 洛阳市 031-B 申 澳 女 24411300724
76 洛阳市 031-B 王寒冰 女 24411503725
77 洛阳市 031-B 刘 蕾 女 24411303418
78 洛阳市 031-B 赵俊怡 女 24411400613
79 洛阳市 031-B 刘亚琪 女 24411104203
80 洛阳市 031-B 张元婕 女 24411205227
81 洛阳市 031-B 石金鑫 女 24411102514
82 洛阳市 031-B 郭琳琳 女 24411201011
83 洛阳市 031-B 高雪平 女 24411304906
84 洛阳市 031-B 陈昱晖 女 24411503728
85 洛阳市 031-B 张馨月 女 24411305115
86 洛阳市 031-B 王思佳 女 24411602501
87 洛阳市 031-B 赵媛君 女 24411200824
88 洛阳市 031-B 王雍康 女 24411400916
89 洛阳市 031-B 谢浩琪 女 24411400529
90 洛阳市 031-B 杨李丹 女 24411304904
91 洛阳市 031-B 张思杰 女 24411503124
92 平顶山市 041-A 周国豪 男 24411202821
93 平顶山市 041-A 杜彦伯 男 24411204116
94 平顶山市 041-A 李圣洁 男 24411404817
95 平顶山市 041-A 郭雨飞 男 24411505407
96 平顶山市 041-A 李鹏举 男 24411202406
97 平顶山市 041-A 史晓棠 男 24411301910
98 平顶山市 041-A 韩 昆 男 24411204716
99 平顶山市 041-A 周逸轩 男 24411206026
100 平顶山市 041-A 周天洋 男 24411102007
101 平顶山市 041-A 郭志锴 男 24411100705
102 平顶山市 041-A 田佳明 男 24411202701
103 平顶山市 041-A 叶子欣 男 24411201405
104 平顶山市 041-A 蔡灵恩 男 24411103413
105 平顶山市 041-A 赵童心 男 24411402422
106 平顶山市 041-A 王 程 男 24411101406
107 平顶山市 041-A 张智洋 男 24411301207
108 平顶山市 041-A 贾 锦 男 24411202813
109 平顶山市 041-A 赵明军 男 24411202910
110 平顶山市 041-A 金昊辰 男 24411502523
111 平顶山市 041-A 崔增辉 男 24411103916
112 平顶山市 041-B 武君彦 女 24411103006
113 平顶山市 041-B 刘恩晓 女 24411501416
114 平顶山市 041-B 王梦函 女 24411400118
115 平顶山市 041-B 黄 冉 女 24411105302
116 平顶山市 041-B 卫文婷 女 24411602123
117 平顶山市 041-B 宁静宜 女 24411305512
118 平顶山市 041-B 赵家莹 女 24411404016
119 平顶山市 041-B 陈梓涵 女 24411104030
120 平顶山市 041-B 李胜娇 女 24411501703
121 平顶山市 041-B 张 甜 女 24411106125
122 平顶山市 041-B 张梦飞 女 24411204609
123 平顶山市 041-B 安 勇 女 24411103910
124 平顶山市 041-B 吴梦茹 女 24411101226
125 平顶山市 041-B 张雨薇 女 24411303515
126 平顶山市 041-B 智梦莹 女 24411205018
127 平顶山市 041-B 崔亚欣 女 24411303105
128 平顶山市 041-B 王佳鑫 女 24411501708
129 平顶山市 041-B 李梦甜 女 24411402403
130 平顶山市 041-B 贾子怡 女 24411101425 并列
131 平顶山市 041-B 杨明珠 女 24411503329 并列
132 平顶山市 041-B 袁 茵 女 24411203515
133 安阳市 051-A 赵 阳 男 24411100525
134 安阳市 051-A 王浩煜 男 24411201915
135 安阳市 051-A 左靖玮 男 24411101127
136 安阳市 051-A 孙亚琪 男 24411200116
137 安阳市 051-A 康晨光 男 24411105912
138 安阳市 051-A 杨卓伟 男 24411200210
139 安阳市 051-A 郎振尚 男 24411500417
140 安阳市 051-A 臧恒通 男 24411106411
141 安阳市 051-A 张月鸣 男 24411200504
142 安阳市 051-A 王 昊 男 24411202718
143 安阳市 051-A 李嘉琪 男 24411203201
144 安阳市 051-A 路浩东 男 24411301404
145 安阳市 051-A 陈家波 男 24411201901
146 安阳市 051-A 安现贺 男 24411202722
147 安阳市 051-A 李嘉琛 男 24411504522
148 安阳市 051-A 赵资恒 男 24411106224
149 安阳市 051-A 赵锦琦 男 24411102717
150 安阳市 051-A 秦玥坤 男 24411404802
151 安阳市 051-A 杨 贺 男 24411402803
152 安阳市 051-A 郭北方 男 24411100113
153 安阳市 051-B 王 可 女 24411101109
154 安阳市 051-B 刘萌萌 女 24411202226
155 安阳市 051-B 王思微 女 24411402830
156 安阳市 051-B 王 鑫 女 24411501424
157 安阳市 051-B 王苗苗 女 24411100323
158 安阳市 051-B 孙亚茜 女 24411205629
159 安阳市 051-B 王思琪 女 24411204007
160 安阳市 051-B 刘师敏 女 24411400811
161 安阳市 051-B 崔雪琪 女 24411104207
162 安阳市 051-B 秦欣鑫 女 24411303326
163 安阳市 051-B 史若雨 女 24411104721
164 安阳市 051-B 芈 悦 女 24411100324
165 安阳市 051-B 吴晓莹 女 24411203422
166 安阳市 051-B 王梦茹 女 24411104819
167 安阳市 051-B 孙佳康 女 24411503129
168 安阳市 051-B 方 杰 女 24411501401
169 安阳市 051-B 孟 亚 女 24411500119
170 安阳市 051-B 苏静雯 女 24411202324
171 安阳市 051-B 周世琪 女 24411301314
172 安阳市 051-B 李淑鑫 女 24411203308
173 鹤壁市 061-A 王晨宇 男 24411201708
174 鹤壁市 061-A 杨闻宇 男 24411302613
175 鹤壁市 061-A 刘 亮 男 24411201111
176 鹤壁市 061-A 王 昆 男 24411300730 并列
177 鹤壁市 061-A 窦曙光 男 24411104809 并列
178 鹤壁市 061-A 王 力 男 24411106205
179 鹤壁市 061-B 程 楠 女 24411405015
180 鹤壁市 061-B 杜事灿 女 24411100423
181 鹤壁市 061-B 艾弋丁 女 24411502820
182 鹤壁市 061-B 贾华冰 女 24411203415
183 鹤壁市 061-B 李明星 女 24411100520
184 新乡市 071-A 王超硕 男 24411100904
185 新乡市 071-A 李成卓 男 24411503430
186 新乡市 071-A 管鹏举 男 24411103720
187 新乡市 071-A 黄 攀 男 24411205701
188 新乡市 071-A 赵墅鑫 男 24411303724
189 新乡市 071-A 刘志鹏 男 24411502313
190 新乡市 071-A 冯旭升 男 24411104701
191 新乡市 071-A 石家昊 男 24411302006
192 新乡市 071-A 门少荣 男 24411101924
193 新乡市 071-A 高 尚 男 24411200807
194 新乡市 071-B 赵梦姣 女 24411202725
195 新乡市 071-B 梁 辰 女 24411503801
196 新乡市 071-B 赵枝伟 女 24411200312
197 新乡市 071-B 阮倩雯 女 24411304615
198 新乡市 071-B 宋子珍 女 24411203113
199 新乡市 071-B 雷亚欣 女 24411501427
200 新乡市 071-B 卢家帆 女 24411402623
201 新乡市 071-B 李金玉 女 24411404808
202 新乡市 071-B 王可翊 女 24411203108
203 新乡市 071-B 郭 雯 女 24411103328
204 焦作市 081-A 袁晨榕 男 24411305803
205 焦作市 081-A 郑 威 男 24411105904
206 焦作市 081-A 侯家良 男 24411203021
207 焦作市 081-A 薛普鸿 男 24411100524
208 焦作市 081-A 吴丰源 男 24411101604
209 焦作市 081-A 陈家豪 男 24411103326
210 焦作市 081-A 孙岭新 男 24411101916
211 焦作市 081-A 杨风帆 男 24411302508
212 焦作市 081-A 户鑫峰 男 24411106316 并列
213 焦作市 081-A 李浩阳 男 24411502101 并列
214 焦作市 081-A 安佳维 男 24411501809 并列
215 焦作市 081-A 黄鹤翔 男 24411400421
216 焦作市 081-B 祁 雯 女 24411201518
217 焦作市 081-B 吴昊芬 女 24411402402
218 焦作市 081-B 李一楠 女 24411204810
219 焦作市 081-B 原良玉 女 24411202322
220 焦作市 081-B 张琳婕 女 24411502602
221 焦作市 081-B 陈苏阳 女 24411203319
222 焦作市 081-B 郑婉瑜 女 24411500602
223 焦作市 081-B 王玲君 女 24411102610
224 焦作市 081-B 张梓寒 女 24411101129 并列
225 焦作市 081-B 赵 馨 女 24411404916 并列
226 焦作市 081-B 简 凤 女 24411204430
227 濮阳市 091-1A 黄广振 男 24411501028
228 濮阳市 091-1A 焦晓辉 男 24411103320
229 濮阳市 091-1A 王子昂 男 24411600209
230 濮阳市 091-1B 赵鹤荣 女 24411104805
231 濮阳市 091-1B 孙 新 女 24411103627
232 濮阳市 091-1B 席新蕾 女 24411401114
233 濮阳市 091-2A 周长顺 男 24411103806
234 濮阳市 091-2A 赵一帆 男 24411401929
235 濮阳市 091-2A 钞鑫峰 男 24411400216
236 濮阳市 091-2A 任有康 男 24411303908
237 濮阳市 091-2A 袁 征 男 24411101329
238 濮阳市 091-2A 王广栋 男 24411500401
239 濮阳市 091-2A 徐相栋 男 24411104518
240 濮阳市 091-2A 赵 铭 男 24411302016
241 濮阳市 091-2A 谷航宇 男 24411105307
242 濮阳市 091-2B 张楷迪 女 24411101229
243 濮阳市 091-2B 王翀翀 女 24411301202
244 濮阳市 091-2B 闫雨晴 女 24411105826
245 濮阳市 091-2B 耿建英 女 24411200218
246 濮阳市 091-2B 郭少蕊 女 24411402720
247 濮阳市 091-2B 钱九艳 女 24411105514
248 濮阳市 091-2B 李格格 女 24411104901
249 濮阳市 091-2B 冯 琼 女 24411103218
250 濮阳市 091-2B 陈雨露 女 24411300616
251 许昌市 101-A 邢其真 男 24411301216
252 许昌市 101-A 田佳兴 男 24411503014
253 许昌市 101-A 王世豪 男 24411400223
254 许昌市 101-A 陈帅宇 男 24411102704
255 许昌市 101-A 贾 凯 男 24411204529
256 许昌市 101-A 陈虎威 男 24411401926
257 许昌市 101-A 柴宇征 男 24411400328
258 许昌市 101-A 姚 炜 男 24411302426
259 许昌市 101-A 高 壮 男 24411504003
260 许昌市 101-A 姜海涛 男 24411100530
261 许昌市 101-A 张鑫奥 男 24411403801
262 许昌市 101-A 张 鑫 男 24411302119
263 许昌市 101-A 张坤鹏 男 24411304830
264 许昌市 101-B 马涵诗 女 24411200201
265 许昌市 101-B 王佳宁 女 24411302419
266 许昌市 101-B 张钰丹 女 24411104219
267 许昌市 101-B 杨铭煜 女 24411304525
268 许昌市 101-B 王茜茹 女 24411204907
269 许昌市 101-B 仝姗姗 女 24411106203
270 许昌市 101-B 李露华 女 24411105821
271 许昌市 101-B 曹佳乐 女 24411400215
272 许昌市 101-B 陈 婧 女 24411204306
273 许昌市 101-B 郭家慧 女 24411102425
274 许昌市 101-B 曹亚晨 女 24411204109
275 许昌市 101-B 李玉玲 女 24411303312
276 许昌市 101-B 李 想 女 24411203913
277 漯河市 111-A 王振宁 男 24411601910
278 漯河市 111-A 王仕鑫 男 24411401110
279 漯河市 111-A 马有财 男 24411305213
280 漯河市 111-A 王浩宇 男 24411103128
281 漯河市 111-A 樊 驰 男 24411501628
282 漯河市 111-A 宋胜彬 男 24411103629
283 漯河市 111-A 刘 枫 男 24411401121
284 漯河市 111-A 朱乐轩 男 24411505518
285 漯河市 111-A 曹 源 男 24411404906
286 漯河市 111-A 黄宏博 男 24411205314
287 漯河市 111-A 张 崇 男 24411400206
288 漯河市 111-B 王慧璇 女 24411403130
289 漯河市 111-B 汪佩颍 女 24411204126
290 漯河市 111-B 张碧云 女 24411401529
291 漯河市 111-B 张 帆 女 24411503201
292 漯河市 111-B 梁浩贝 女 24411104419
293 漯河市 111-B 赵苏婷 女 24411106401
294 漯河市 111-B 户凯丽 女 24411103911
295 漯河市 111-B 王楚婷 女 24411101123
296 漯河市 111-B 邢素平 女 24411300317
297 漯河市 111-B 张若琳 女 24411304426
298 漯河市 111-B 崔月圆 女 24411201916
299 三门峡市 121-A 水季川 男 24411203202
300 三门峡市 121-A 黄相铭 男 24411505327
301 三门峡市 121-A 张 勇 男 24411202107
302 三门峡市 121-A 杨 涛 男 24411106102
303 三门峡市 121-A 石俊杰 男 24411200626
304 三门峡市 121-A 张明辉 男 24411301329
305 三门峡市 121-A 朱金涛 男 24411204615
306 三门峡市 121-A 伍浩杰 男 24411202318
307 三门峡市 121-A 赵 焱 男 24411503522
308 三门峡市 121-A 杜 潇 男 24411104217
309 三门峡市 121-A 焦宇龙 男 24411102015
310 三门峡市 121-A 孙岩林 男 24411300411
311 三门峡市 121-A 张思源 男 24411102518
312 三门峡市 121-A 王文龙 男 24411104318
313 三门峡市 121-A 莫 凡 男 24411404828
314 三门峡市 121-A 张 倍 男 24411304327
315 三门峡市 121-A 王 彦 男 24411401221
316 三门峡市 121-A 杨 康 男 24411101716
317 三门峡市 121-B 乔 俐 女 24411101521
318 三门峡市 121-B 朱焱斌 女 24411201524
319 三门峡市 121-B 岳闫蕊 女 24411400209
320 三门峡市 121-B 李鹏鹏 女 24411102715
321 三门峡市 121-B 赵晋萱 女 24411103519
322 三门峡市 121-B 赵 佳 女 24411202213
323 三门峡市 121-B 潘楚含 女 24411504206
324 三门峡市 121-B 卢艺璇 女 24411201028
325 三门峡市 121-B 宁茜茜 女 24411300413
326 三门峡市 121-B 郭 英 女 24411203117
327 三门峡市 121-B 高澜洋 女 24411503419
328 三门峡市 121-B 张雨荷 女 24411202716
329 三门峡市 121-B 薛晶琳 女 24411104813
330 三门峡市 121-B 柴若诗 女 24411400412
331 三门峡市 121-B 李 薇 女 24411104315
332 三门峡市 121-B 杜祎鑫 女 24411304913
333 三门峡市 121-B 方 萌 女 24411204315
334 三门峡市 121-B 邓婉婷 女 24411105125 并列
335 三门峡市 121-B 郭凌睿 女 24411303617 并列
336 南阳市 131-A 赵泽鑫 男 24411202520
337 南阳市 131-A 陈 晓 男 24411204313
338 南阳市 131-A 陈崇阳 男 24411403423
339 南阳市 131-A 张世鹏 男 24411201703
340 南阳市 131-A 冯 彬 男 24411202312
341 南阳市 131-A 赵玉鑫 男 24411400306
342 南阳市 131-A 郭铭靖 男 24411200916
343 南阳市 131-A 梁 耿 男 24411201302
344 南阳市 131-A 曹国良 男 24411300309
345 南阳市 131-A 李岳翰 男 24411103424
346 南阳市 131-A 李昊罡 男 24411204114
347 南阳市 131-A 倪榀铮 男 24411204928
348 南阳市 131-A 宗 淼 男 24411102103
349 南阳市 131-A 李晨光 男 24411400213
350 南阳市 131-A 赵宪峰 男 24411402930
351 南阳市 131-A 黄 震 男 24411205902
352 南阳市 131-A 赵锟鹏 男 24411500921
353 南阳市 131-B 田淑珂 女 24411102212
354 南阳市 131-B 田委民 女 24411601207
355 南阳市 131-B 党心妤 女 24411100807
356 南阳市 131-B 何祖贤 女 24411501223
357 南阳市 131-B 马恬静 女 24411305214
358 南阳市 131-B 赵 颖 女 24411102927
359 南阳市 131-B 薄碧妲 女 24411203020
360 南阳市 131-B 秦少楠 女 24411501123
361 南阳市 131-B 库超越 女 24411103827
362 南阳市 131-B 贾铠宇 女 24411600723
363 南阳市 131-B 牛巧花 女 24411200430
364 南阳市 131-B 张 璇 女 24411505517
365 南阳市 131-B 范丽青 女 24411203617
366 南阳市 131-B 杜珊珊 女 24411103427
367 南阳市 131-B 胡雪莹 女 24411202708
368 南阳市 131-B 张梦雅 女 24411104216
369 南阳市 131-B 贺梦涵 女 24411101805
370 商丘市 141-A 郑人庆 男 24411200710
371 商丘市 141-A 李一昕 男 24411400305
372 商丘市 141-A 李 帅 男 24411100724
373 商丘市 141-A 曹 岩 男 24411104303
374 商丘市 141-A 随旭东 男 24411100421
375 商丘市 141-A 陈 哲 男 24411205027
376 商丘市 141-A 刘 昊 男 24411106625
377 商丘市 141-A 杨 旭 男 24411103114
378 商丘市 141-A 曹雪林 男 24411100411
379 商丘市 141-A 刘金员 男 24411200704
380 商丘市 141-A 郭宝明 男 24411201205
381 商丘市 141-A 赵子昂 男 24411100318
382 商丘市 141-B 李雯雯 女 24411303003
383 商丘市 141-B 张飞飞 女 24411403208
384 商丘市 141-B 任芳芳 女 24411201018
385 商丘市 141-B 望 锦 女 24411201327
386 商丘市 141-B 闫梦莹 女 24411101016
387 商丘市 141-B 张译丹 女 24411204824
388 商丘市 141-B 张淑媛 女 24411102129
389 商丘市 141-B 李迎辉 女 24411401513
390 商丘市 141-B 陈梦杰 女 24411104910
391 商丘市 141-B 张心悦 女 24411202930
392 商丘市 141-B 蔡舒跃 女 24411101407
393 商丘市 141-B 李 冰 女 24411202028
394 信阳市 151-A 马永耀 男 24411100504
395 信阳市 151-A 朱晓虎 男 24411502607
396 信阳市 151-A 程传刚 男 24411601505
397 信阳市 151-A 蔡俊楠 男 24411301512
398 信阳市 151-A 肖宇璠 男 24411501904
399 信阳市 151-A 梅道临 男 24411203929
400 信阳市 151-A 廖祥锟 男 24411204911
401 信阳市 151-A 董 安 男 24411100202
402 信阳市 151-A 王嵘霄 男 24411106402
403 信阳市 151-A 杨政霖 男 24411206005
404 信阳市 151-B 李诗雯 女 24411402320
405 信阳市 151-B 张雨欣 女 24411105022
406 信阳市 151-B 程 铮 女 24411201822
407 信阳市 151-B 夏 悦 女 24411403117
408 信阳市 151-B 陈 红 女 24411104328
409 信阳市 151-B 李润雅 女 24411200910
410 信阳市 151-B 陈 婷 女 24411400518
411 信阳市 151-B 韩 颖 女 24411404809
412 信阳市 151-B 臧义茹 女 24411204406
413 信阳市 151-B 胡文娣 女 24411205412
414 周口市 161-A 李阿春 男 24411402714
415 周口市 161-A 杨琼阳 男 24411500720
416 周口市 161-A 张龙杰 男 24411103317
417 周口市 161-A 李世豪 男 24411102422
418 周口市 161-A 韩 磊 男 24411402321
419 周口市 161-A 张骏鹏 男 24411203106
420 周口市 161-A 董 超 男 24411101202
421 周口市 161-A 张 驰 男 24411601507
422 周口市 161-A 申上上 男 24411100220
423 周口市 161-A 代志强 男 24411105107
424 周口市 161-A 朱发展 男 24411400224
425 周口市 161-A 金永明 男 24411302716
426 周口市 161-A 王 硕 男 24411401024
427 周口市 161-A 曹梓龙 男 24411302629
428 周口市 161-B 王若琳 女 24411105906
429 周口市 161-B 周佳佳 女 24411103007
430 周口市 161-B 马梦莹 女 24411302802
431 周口市 161-B 张梦柯 女 24411101503
432 周口市 161-B 陈梦凡 女 24411303816
433 周口市 161-B 崔智敏 女 24411505409
434 周口市 161-B 杜静文 女 24411101825
435 周口市 161-B 孙亚蕴 女 24411403813
436 周口市 161-B 郭 敏 女 24411200102
437 周口市 161-B 侯峥嵘 女 24411502402
438 周口市 161-B 杨 颖 女 24411304224
439 周口市 161-B 王 妍 女 24411500528
440 周口市 161-B 宋萌萌 女 24411202924
441 周口市 161-B 邢露露 女 24411102724
442 驻马店市 171-A 吴昊蒙 男 24411101014
443 驻马店市 171-A 陈 瞳 男 24411501516
444 驻马店市 171-A 王起鹏 男 24411301621
445 驻马店市 171-A 张作明 男 24411105423
446 驻马店市 171-A 王晨晨 男 24411101230
447 驻马店市 171-A 时威威 男 24411203224
448 驻马店市 171-A 施 旭 男 24411105201
449 驻马店市 171-A 刘 通 男 24411402301
450 驻马店市 171-A 燕云飞 男 24411102709
451 驻马店市 171-A 班子豪 男 24411204030
452 驻马店市 171-A 李 猛 男 24411402909
453 驻马店市 171-B 刘 盼 女 24411502019
454 驻马店市 171-B 夏宇森 女 24411503307
455 驻马店市 171-B 王贝佳 女 24411201311
456 驻马店市 171-B 秦祥瑞 女 24411303302
457 驻马店市 171-B 易竹青 女 24411101517
458 驻马店市 171-B 白 璐 女 24411305524
459 驻马店市 171-B 马诗佳 女 24411106222
460 驻马店市 171-B 杨祎祎 女 24411204304
461 驻马店市 171-B 赵笑爽 女 24411305229
462 驻马店市 171-B 贾书凤 女 24411302001
463 驻马店市 171-B 韩秀媛 女 24411403030
464 济源示范区 181-A 孟学伟 男 24411501712
465 济源示范区 181-A 郭永超 男 24411205101
466 济源示范区 181-A 高一博 男 24411404506
467 济源示范区 181-A 李志强 男 24411105907
468 济源示范区 181-A 吴 凡 男 24411204128
469 济源示范区 181-B 王莹磊 女 24411303010
470 济源示范区 181-B 王 晨 女 24411103604
471 济源示范区 181-B 赵芯钰 女 24411600330
472 济源示范区 181-B 李红艳 女 24411304724
473 济源示范区 181-B 卫欢欢 女 24411203909
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。011-3A、011-3B分配到航空港区。

Baidu
map