简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业小类企业从业人员工资价位信息。
河南省分职业小类企业从业人员工资价位信息 (2023年) |
| 单位:万元/年 |
| 序号 | 职业小类 | 分位值 |
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
| 1 | 企业董事(不含独立董事) | 5.00 | 5.74 | 7.20 | 10.00 | 15.60 |
| 2 | 企业董事长 | 5.20 | 6.00 | 7.56 | 11.87 | 18.00 |
| 3 | 企业监事 | 4.80 | 5.72 | 7.43 | 10.86 | 15.25 |
| 4 | 企业总经理(含同级别人员) | 4.92 | 5.55 | 6.72 | 9.71 | 15.86 |
| 5 | 企业副总经理(含总设计师、总工程师、总工艺师等同级别人员) | 4.94 | 5.75 | 7.23 | 11.70 | 20.60 |
| 6 | 生产经营部门经理(含分厂厂长、车间主任等) | 3.90 | 4.74 | 6.10 | 9.21 | 15.96 |
| 7 | 财务部门经理 | 3.84 | 4.63 | 5.76 | 7.50 | 10.17 |
| 8 | 行政部门经理 | 3.86 | 4.65 | 5.80 | 7.95 | 12.35 |
| 9 | 人事部门经理 | 3.75 | 4.50 | 5.59 | 7.29 | 10.08 |
| 10 | 销售和营销部门经理 | 3.60 | 4.23 | 5.80 | 8.40 | 14.27 |
| 11 | 广告和公关部门经理 | 3.84 | 4.62 | 5.63 | 7.32 | 10.82 |
| 12 | 采购部门经理 | 3.63 | 4.24 | 5.40 | 6.92 | 9.33 |
| 13 | 计算机服务部门经理 | 3.38 | 4.36 | 5.60 | 8.14 | 13.21 |
| 14 | 研究和开发部门经理 | 4.20 | 5.71 | 7.92 | 12.00 | 20.88 |
| 15 | 分(子)公司经理 | 4.01 | 4.90 | 9.60 | 19.47 | 36.00 |
| 16 | 餐厅部门经理 | 2.40 | 3.60 | 4.68 | 6.00 | 8.40 |
| 17 | 客房部门经理 | 3.71 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 7.73 |
| 18 | 其他职能部门经理 | 3.15 | 4.20 | 5.80 | 9.10 | 16.09 |
| 19 | 地质勘探工程技术人员 | 3.20 | 3.60 | 5.51 | 6.50 | 9.00 |
| 20 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 2.52 | 3.60 | 4.68 | 6.20 | 9.15 |
| 21 | 矿山工程技术人员 | 3.72 | 4.22 | 5.89 | 8.52 | 11.34 |
| 22 | 石油天然气工程技术人员 | 5.41 | 5.67 | 6.93 | 12.19 | 16.72 |
| 23 | 化工工程技术人员 | 3.48 | 4.03 | 5.68 | 8.07 | 12.66 |
| 24 | 机械工程技术人员 | 3.00 | 3.86 | 4.87 | 6.91 | 10.27 |
| 25 | 航空工程技术人员 | 4.63 | 6.90 | 10.13 | 12.77 | 15.32 |
| 26 | 信息和通信工程技术人员 | 3.02 | 4.20 | 5.77 | 7.80 | 11.87 |
| 27 | 电气工程技术人员 | 3.35 | 3.86 | 5.40 | 7.94 | 13.08 |
| 28 | 电力工程技术人员 | 3.88 | 4.91 | 6.24 | 11.15 | 17.17 |
| 29 | 建筑工程技术人员 | 3.17 | 3.83 | 4.89 | 6.70 | 10.22 |
| 30 | 建材工程技术人员 | 3.14 | 3.65 | 4.65 | 6.10 | 8.39 |
| 31 | 水利工程技术人员 | 3.20 | 3.61 | 5.04 | 7.32 | 11.50 |
| 32 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 3.43 | 3.84 | 4.90 | 7.23 | 10.07 |
| 33 | 管理(工业)工程技术人员 | 3.54 | 4.10 | 5.46 | 7.44 | 11.40 |
| 34 | 检验检疫工程技术人员 | 3.40 | 4.01 | 5.50 | 7.31 | 10.29 |
| 35 | 制药工程技术人员 | 3.38 | 3.75 | 5.21 | 6.31 | 7.82 |
| 36 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 4.26 | 5.04 | 6.84 | 10.99 | 17.28 |
| 37 | 数字技术工程技术人员 | 3.15 | 3.80 | 5.28 | 7.56 | 13.98 |
| 38 | 其他工程技术人员 | 3.34 | 4.54 | 6.05 | 7.01 | 9.66 |
| 39 | 临床和口腔医师 | 3.45 | 3.92 | 5.22 | 7.91 | 11.17 |
| 40 | 经济专业人员 | 3.62 | 4.33 | 6.00 | 9.13 | 13.88 |
| 41 | 统计专业人员 | 3.00 | 3.30 | 4.03 | 5.16 | 6.68 |
| 42 | 会计专业人员 | 3.20 | 3.85 | 4.80 | 6.24 | 8.52 |
| 43 | 审计专业人员 | 3.60 | 4.30 | 5.50 | 8.16 | 12.00 |
| 44 | 商务专业人员 | 3.11 | 3.79 | 4.86 | 6.65 | 10.03 |
| 45 | 人力资源专业人员 | 2.77 | 3.61 | 4.82 | 6.53 | 8.64 |
| 46 | 银行专业人员 | 4.30 | 6.29 | 11.51 | 17.47 | 24.82 |
| 47 | 保险专业人员 | 4.37 | 5.66 | 7.49 | 9.91 | 12.56 |
| 48 | 证劵期货基金专业人员 | 3.56 | 4.50 | 6.01 | 10.61 | 17.00 |
| 49 | 其他经济和金融专业人员 | 5.44 | 6.90 | 10.41 | 15.28 | 22.79 |
| 50 | 编辑 | 2.65 | 3.29 | 5.10 | 7.20 | 10.42 |
| 51 | 行政业务办理人员 | 2.98 | 3.76 | 4.80 | 6.47 | 10.65 |
| 52 | 行政事务处理人员 | 2.54 | 3.24 | 4.07 | 5.36 | 7.01 |
| 53 | 其他行政办事及辅助人员 | 2.72 | 3.58 | 4.61 | 6.61 | 10.03 |
| 54 | 保卫和警务辅助人员 | 2.28 | 2.65 | 3.60 | 4.72 | 5.80 |
| 55 | 消防和应急救援人员 | 2.78 | 3.28 | 4.20 | 4.95 | 6.48 |
| 56 | 其他安全和消防及辅助人员 | 3.00 | 3.62 | 4.11 | 6.52 | 9.60 |
| 57 | 采购员 | 2.63 | 3.34 | 4.21 | 5.38 | 6.74 |
| 58 | 销售人员 | 2.56 | 3.12 | 3.90 | 5.20 | 7.33 |
| 59 | 特殊商品购销人员 | 2.68 | 3.36 | 4.23 | 5.90 | 9.63 |
| 60 | 其他批发与零售服务人员 | 2.56 | 3.22 | 3.70 | 4.68 | 7.25 |
| 61 | 轨道交通运输服务人员 | 3.15 | 3.84 | 7.64 | 11.14 | 13.26 |
| 62 | 道路运输服务人员 | 2.60 | 3.35 | 4.50 | 5.82 | 8.13 |
| 63 | 航空运输服务人员 | 6.18 | 8.14 | 10.11 | 15.63 | 18.29 |
| 64 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2.42 | 3.00 | 3.78 | 5.18 | 6.32 |
| 65 | 仓储物流服务人员 | 2.48 | 3.01 | 3.75 | 4.66 | 6.14 |
| 66 | 邮政和快递服务人员 | 2.93 | 3.54 | 4.42 | 7.31 | 10.17 |
| 67 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.00 | 3.77 | 4.14 | 6.22 | 9.38 |
| 68 | 住宿服务人员 | 2.42 | 2.79 | 3.36 | 4.03 | 4.76 |
| 69 | 餐饮服务人员 | 2.58 | 3.00 | 3.69 | 4.76 | 6.00 |
| 70 | 信息通信业务人员 | 3.00 | 3.54 | 6.89 | 10.89 | 15.13 |
| 71 | 信息通信网络维护人员 | 2.77 | 3.80 | 4.99 | 8.49 | 13.03 |
| 72 | 信息通信网络运行管理人员 | 2.69 | 3.24 | 4.06 | 6.14 | 11.36 |
| 73 | 软件和信息技术服务人员 | 2.97 | 3.89 | 4.80 | 6.25 | 9.52 |
| 74 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 2.18 | 2.49 | 3.50 | 4.80 | 9.36 |
| 75 | 银行服务人员 | 5.76 | 8.10 | 10.48 | 14.14 | 20.35 |
| 76 | 保险服务人员 | 3.73 | 5.32 | 7.47 | 10.53 | 17.29 |
| 77 | 其他金融服务人员 | 3.36 | 5.18 | 7.24 | 10.43 | 14.42 |
| 78 | 物业管理服务人员 | 2.44 | 3.07 | 3.87 | 4.80 | 5.80 |
| 79 | 房地产开发与交易服务人员 | 2.70 | 3.64 | 4.68 | 6.44 | 9.07 |
| 80 | 其他房地产服务人员 | 2.64 | 3.28 | 4.55 | 6.00 | 8.40 |
| 81 | 商务咨询服务人员 | 3.06 | 3.72 | 4.80 | 6.75 | 9.51 |
| 82 | 人力资源服务人员 | 3.29 | 3.67 | 4.38 | 5.60 | 7.56 |
| 83 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 2.40 | 2.70 | 3.51 | 4.60 | 5.72 |
| 84 | 安全保护服务人员 | 2.26 | 2.52 | 3.01 | 3.80 | 4.69 |
| 85 | 市场管理服务人员 | 2.52 | 3.19 | 4.02 | 5.52 | 10.27 |
| 86 | 其他租赁和商务服务人员 | 2.64 | 3.20 | 4.46 | 6.09 | 9.98 |
| 87 | 检验、检测和计量服务人员 | 2.40 | 3.20 | 4.02 | 4.82 | 5.94 |
| 88 | 专业化设计服务人员 | 2.70 | 3.47 | 4.48 | 5.63 | 7.17 |
| 89 | 其他技术辅助服务人员 | 2.39 | 3.00 | 3.77 | 5.41 | 6.56 |
| 90 | 环境治理服务人员 | 2.86 | 3.34 | 4.34 | 7.21 | 10.74 |
| 91 | 环境卫生服务人员 | 2.16 | 2.42 | 2.86 | 3.60 | 4.38 |
| 92 | 绿化与园艺服务人员 | 2.59 | 3.04 | 3.68 | 4.23 | 5.36 |
| 93 | 生活照料服务人员 | 2.45 | 2.83 | 3.51 | 4.19 | 4.92 |
| 94 | 电力供应服务人员 | 2.88 | 3.30 | 6.85 | 11.59 | 15.49 |
| 95 | 燃气供应服务人员 | 3.32 | 3.93 | 4.98 | 7.45 | 9.05 |
| 96 | 水供应服务人员 | 2.71 | 3.11 | 4.02 | 5.48 | 8.55 |
| 97 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 2.88 | 3.00 | 4.49 | 7.38 | 12.57 |
| 98 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 2.76 | 3.77 | 5.28 | 7.42 | 9.28 |
| 99 | 计算机和办公设备维修人员 | 2.50 | 2.77 | 3.36 | 4.36 | 5.88 |
| 100 | 社会文化活动服务人员 | 3.05 | 3.56 | 4.45 | 5.69 | 8.20 |
| 101 | 医疗辅助服务人员 | 2.94 | 3.60 | 4.95 | 7.58 | 13.31 |
| 102 | 农作物生产人员 | 2.11 | 2.41 | 3.12 | 3.85 | 4.89 |
| 103 | 其他农业生产人员 | 2.08 | 2.43 | 3.43 | 4.31 | 5.33 |
| 104 | 畜禽种苗繁育人员 | 3.10 | 3.44 | 4.12 | 5.50 | 8.00 |
| 105 | 畜禽饲养人员 | 2.30 | 2.92 | 3.52 | 4.69 | 5.64 |
| 106 | 其他畜牧业生产人员 | 3.10 | 4.55 | 6.70 | 8.60 | 9.71 |
| 107 | 粮油加工人员 | 2.83 | 3.05 | 3.89 | 4.47 | 5.06 |
| 108 | 畜禽制品加工人员 | 2.50 | 3.00 | 3.87 | 4.89 | 6.00 |
| 109 | 焙烤食品制造人员 | 2.37 | 3.12 | 3.36 | 3.82 | 4.80 |
| 110 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 3.00 | 3.47 | 4.35 | 5.37 | 6.90 |
| 111 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 3.01 | 3.24 | 4.08 | 5.17 | 7.09 |
| 112 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 2.63 | 3.24 | 3.85 | 4.60 | 5.73 |
| 113 | 纺纱人员 | 2.80 | 3.42 | 3.66 | 4.12 | 4.64 |
| 114 | 织造人员 | 3.26 | 3.90 | 4.21 | 5.76 | 6.26 |
| 115 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.40 | 2.90 | 3.59 | 4.54 | 5.67 |
| 116 | 印刷人员 | 2.41 | 3.38 | 3.75 | 5.01 | 6.87 |
| 117 | 炼焦人员 | 3.80 | 4.68 | 6.60 | 8.77 | 9.58 |
| 118 | 煤化工生产人员 | 3.58 | 3.92 | 4.61 | 6.55 | 7.96 |
| 119 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.66 | 5.00 | 5.54 | 6.46 | 7.59 |
| 120 | 化工产品生产通用工艺人员 | 2.60 | 3.80 | 5.16 | 6.72 | 8.08 |
| 121 | 基础化学原料制造人员 | 3.92 | 4.76 | 5.04 | 5.60 | 7.43 |
| 122 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | 2.90 | 3.26 | 4.03 | 6.16 | 7.59 |
| 123 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 3.25 | 3.79 | 4.73 | 5.93 | 7.80 |
| 124 | 砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 2.88 | 3.10 | 3.60 | 4.26 | 5.60 |
| 125 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 3.00 | 3.71 | 4.44 | 5.22 | 6.15 |
| 126 | 陶瓷制品制造人员 | 2.17 | 2.88 | 3.86 | 4.70 | 5.60 |
| 127 | 耐火材料制品生产人员 | 3.18 | 3.84 | 4.81 | 6.11 | 7.62 |
| 128 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 3.53 | 4.11 | 4.73 | 5.50 | 6.68 |
| 129 | 矿物采选人员 | 3.04 | 3.75 | 5.26 | 7.80 | 10.96 |
| 130 | 石油和天然气开采与储运人员 | 3.03 | 5.17 | 7.35 | 10.35 | 13.29 |
| 131 | 其他采矿人员 | 3.30 | 4.77 | 6.16 | 8.61 | 10.69 |
| 132 | 炼铁人员 | 3.06 | 3.28 | 5.12 | 6.32 | 7.42 |
| 133 | 炼钢人员 | 2.78 | 3.05 | 3.49 | 4.17 | 8.07 |
| 134 | 重有色金属冶炼人员 | 2.88 | 3.83 | 5.44 | 7.23 | 7.92 |
| 135 | 轻有色金属冶炼人员 | 4.51 | 5.03 | 6.45 | 7.84 | 9.29 |
| 136 | 稀贵金属冶炼人员 | 4.24 | 5.96 | 6.23 | 7.44 | 7.67 |
| 137 | 金属轧制人员 | 3.38 | 4.04 | 4.92 | 6.13 | 8.10 |
| 138 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 2.93 | 3.47 | 5.01 | 5.96 | 7.48 |
| 139 | 机械冷加工人员 | 2.90 | 3.70 | 4.82 | 6.49 | 8.40 |
| 140 | 机械热加工人员 | 3.15 | 3.82 | 4.90 | 6.25 | 8.26 |
| 141 | 机械表面处理加工人员 | 3.36 | 4.11 | 5.16 | 6.10 | 8.09 |
| 142 | 工装工具制造加工人员 | 2.07 | 2.50 | 3.24 | 4.80 | 6.08 |
| 143 | 其他机械制造基础加工人员 | 2.66 | 3.85 | 5.31 | 6.10 | 7.20 |
| 144 | 其他金属制品制造人员 | 3.08 | 3.65 | 6.30 | 7.20 | 8.05 |
| 145 | 通用基础件装配制造人员 | 3.64 | 4.40 | 5.27 | 6.00 | 8.35 |
| 146 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造人员 | 2.52 | 3.82 | 5.21 | 5.89 | 7.50 |
| 147 | 文化办公机械制造人员 | 5.16 | 5.97 | 6.69 | 7.58 | 8.47 |
| 148 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 3.94 | 4.80 | 5.55 | 7.01 | 8.77 |
| 149 | 汽车整车制造人员 | 2.40 | 3.58 | 4.16 | 6.94 | 11.27 |
| 150 | 电机制造工 | 3.12 | 5.29 | 6.05 | 7.94 | 9.09 |
| 151 | 输配电及控制设备制造人员 | 2.80 | 3.10 | 4.38 | 6.05 | 7.80 |
| 152 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 3.00 | 3.60 | 4.34 | 5.45 | 7.01 |
| 153 | 电池制造工 | 2.80 | 3.18 | 3.61 | 6.15 | 8.40 |
| 154 | 家用电力器具制造人员 | 3.14 | 3.87 | 4.05 | 6.28 | 7.30 |
| 155 | 电子元件制造人员 | 2.60 | 3.00 | 5.06 | 5.50 | 6.31 |
| 156 | 电子设备装配调试人员 | 3.48 | 4.76 | 5.97 | 7.14 | 8.87 |
| 157 | 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.36 | 5.15 | 6.03 | 7.78 | 9.45 |
| 158 | 电力、热力生产和供应人员 | 3.28 | 4.31 | 6.14 | 11.72 | 16.33 |
| 159 | 气体生产、处理和输送人员 | 3.62 | 3.90 | 4.42 | 6.37 | 8.96 |
| 160 | 水生产、输排和水处理人员 | 2.16 | 2.72 | 4.18 | 5.40 | 7.90 |
| 161 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.24 | 4.05 | 5.19 | 6.35 | 11.84 |
| 162 | 房屋建筑施工人员 | 3.12 | 3.62 | 4.67 | 5.80 | 7.19 |
| 163 | 土木工程建筑施工人员 | 3.01 | 3.52 | 4.60 | 6.82 | 12.00 |
| 164 | 建筑安装施工人员 | 2.83 | 3.82 | 4.77 | 6.29 | 9.49 |
| 165 | 建筑装饰人员 | 2.97 | 3.48 | 4.15 | 5.12 | 5.90 |
| 166 | 其他建筑施工人员 | 3.14 | 3.75 | 4.54 | 5.60 | 6.56 |
| 167 | 专用车辆驾驶员 | 2.88 | 3.84 | 4.74 | 6.50 | 8.00 |
| 168 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 2.80 | 2.95 | 3.51 | 8.87 | 13.22 |
| 169 | 通用工程机械操作人员 | 2.95 | 3.89 | 5.04 | 6.11 | 8.09 |
| 170 | 机械设备修理人员 | 3.00 | 3.72 | 4.97 | 6.56 | 8.66 |
| 171 | 检验试验人员 | 2.84 | 3.48 | 4.40 | 5.81 | 7.30 |
| 172 | 包装工 | 2.43 | 2.70 | 3.60 | 4.52 | 5.85 |
| 173 | 安全员 | 2.80 | 3.56 | 4.61 | 6.00 | 8.93 |
| 174 | 工业机器人操作运维人员 | 3.40 | 3.50 | 6.62 | 7.23 | 8.46 |
| 175 | 其他生产辅助人员 | 2.81 | 3.46 | 4.32 | 5.56 | 7.18 |
附注:
本调查中教育、医疗卫生行业仅为企业单位,不包含事业单位,相关工资价位数据只代表调查企业的水平,对公立教育机构、医疗机构等不具有参考意义。
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。本表中工资价位信息不包含企业分红、股权(期权)激励以及其他各种类型的资本收益、经营性收益、利润分享收益。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至省人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业小(或细)类划分。
4.行业划分标准
本调查的行业按《国民经济行业分类》(国标2017年版)的行业门类划分。
河南省分职业小类企业从业人员工资价位信息(2023年).pdf